Objednávky za rok 2023
| Január |
| Číslo objednávky | Predmet objednávky | Celková hodnota v € s DPH | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Meno dodávateľa | IČO dodávateľa | Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala |
| 001-122/2023 | Geodetické práce | 747,00 | bez zmluvy | 9.1.2023 | GEOMAP2 s.r.o., Borekova 54, 821 06 Bratislava | 47826631 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 002-122/2023 | Kontrola a nastavenie prístroja | 552,00 | bez zmluvy | 9.1.2023 | SURVEYE, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica | 47619651 | Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností |
| 003-122/2023 | Vstupné na konferenciu | 61,20 | bez zmluvy | 9.1.2023 | Czech and Slovak PostgreSQL Users Group, Skalice 12, 256 01 Benešov u Prahy, Česká republika | 22825053 | Ing. Valéria Molnárová, vedúca odboru ZBGIS |
| 004-122/2023 | Oprava archivačných zariadení | 668,40 | bez zmluvy | 9.1.2023 | KASYS s.r.o., Rybničná 38/T, 831 06 Bratislava | 35698179 | RNDr. Adrián Belák, vedúci Ústredného archívu geodézie a kartografie a OBIS |
| 005-122/2023 | Oprava plynového kotla | 480,00 | bez zmluvy | 23.1.2023 | Plynospol s.r.o., Budovateľská 22, 080 01 Prešov | 31652816 | Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ |
| 006-122/2023 | Údržba, nastavenia, testovanie prístrojov | 3552,00 | bez zmluvy | 25.1.2023 | Geotech Bratislava, s.r.o., Černyševského 26, 851 02 Bratislava | 45948992 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
| 007-122/2023 | e-jedálne kupóny | 3426,44 | Z202124507_Z | 27.1.2023 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava | 53528654 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 008-122/2023 | Poradenské služby v rámci verejného obstarávania | 432,00 | 6-122-000969/2020 | 27.1.2023 | EMEM Consulting s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 8/8, 064 01 Stará Ľubovňa | 47127830 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 009-122/2023 | USB kľúče | 513,00 | bez zmluvy | 30.1.2023 | FAST PLUS, a.s., Na pántoch 18, 831 06 Bratislava | 135712783 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 010-122/2023 | Výroba modulov | 461,40 | bez zmluvy | 30.1.2023 | Kerti s.r.o., Boldocká cesta 306, 903 01 Senec | 43910882 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
| 011-122/2023 | Revízia zdvíhacieho zariadenia | 78,00 | bez zmluvy | 30.1.2023 | Ing. Vladimír Huba, Zochova 1106/40, 026 01 Dolný Kubín | 35077042 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 012-122/2023 | Revízia a údržba zdvíhacieho zariadenia | 490,80 | bez zmluvy | 30.1.2023 | GBART spol. s r.o., Pezinská 30, 903 01 Senec | 47883197 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 013-122/2023 | Školenie | 162,00 | bez zmluvy | 31.1.2023 | Pavol Petrišin SERVIS EPS, Trnavská cesta 64, 821 02 Bratislava | 13994964 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 014-122/2023 | Krycia fólia | 6,00 | bez zmluvy | 31.1.2023 | SURVEYE, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica | 47619651 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 015-122/2023 | Geodetické práce | 1672,00 | bez zmluvy | 31.1.2023 | GEOMAP2 s.r.o., Borekova 54, 821 06 Bratislava | 47826631 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| Február |
| Číslo objednávky | Predmet objednávky | Celková hodnota v € s DPH | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Meno dodávateľa | IČO dodávateľa | Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala |
| 016-122/2023 | Komponenty k VT | 286,15 | bez zmluvy | 6.2.2023 | Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice | 36212466 | Ing. Valéria Molnárová, vedúca odboru ZBGIS |
| 017-122/2023 | Revízia elektroinštalácie a rozvádzačov | 1420,00 | bez zmluvy | 8.2.2023 | ELAZ - HORVÁTH, Ľ. Podjavorinskej 25, 953 01 Zlaté Moravce | 30006457 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 018-122/2023 | Oprava nákladného motorového vozidla | 2358,00 | bez zmluvy | 8.2.2023 | AVIOS TRUCK, s.r.o., Divinka 35, 013 31 Divinka | 46787534 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 019-122/2023 | Vybudovanie piliera | 6226,06 | bez zmluvy | 8.2.2023 | ENVIGEO, a.s., Kynceľova 2, 974 01 Banská Bystrica | 31600891 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
| 020-122/2023 | Dodávka a montáž sieťok proti hmyzu | 649,00 | bez zmluvy | 9.2.2023 | tremont-servis, s.r.o., Záleská 16, 900 28 Ivanka pri Dunaji | 52937518 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 021-122/2023 | Preškolenie vodičov | 825,00 | bez zmluvy | 10.2.2023 | PhDr. Pavol Jamriška - Autoškola OMEGA, Beniakova 3136/5 A, 841 05 Bratislava | 17424763 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 022-122/2023 | Poradenské služby v rámci verejného obstarávania | 864,00 | 6-122-000969/2020 | 14.2.2023 | EMEM Consulting s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 8/8, 064 01 Stará Ľubovňa | 47127830 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 023-122/2023 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | 5784,00 | bez zmluvy | 20.2.2023 | STOPKRIMI, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina | 31609139 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 024-122/2023 | Odborná prehliadka hasiacich prístrojov | 102,00 | bez zmluvy | 20.2.2023 | Iveta Gardošová GARDOŠ - S, Hradné námestiam57/28, 060 01 Kežmarok | 35216417 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 025-122/2023 | Výmena kompresora | 4208,76 | bez zmluvy | 21.2.2023 | X way, s.r.o., Hlboká cesta 15, 900 25 Chorvátsky Grob | 35966301 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 026-122/2023 | Spisové dosky | 1692,00 | 2-121-0005-2022 | 22.2.2023 | 4Media s.r.o., Podkerepušky 3167/75, 840 08 Bratislava | 44227892 | Ing. Elena Gregušová, vedúca zákazníckeho centra a CERS |
| 027-122/2023 | Projektová dokumentácia pre realizovanie stavby | 6990,00 | bez zmluvy | 23.2.2023 | Ing. Dávid Slavkovský, Dr. Greša 1330/44, 082 21 Veľký Šariš | 52338037 | Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ |
| 028-122/2023 | Elektroinštalačné práce | 1062,11 | bez zmluvy | 24.2.2023 | Minerva Elektroinstall s.r.o., Štúrova 11, 949 01 Nitra | 51952483 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
| 029-122/2023 | Projektová dokumentácia | 960,00 | bez zmluvy | 24.2.2023 | MY DVA Slovakia, s.r.o., Polianky 11, 841 01 Bratislava | 35937548 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 030-122/2023 | e-jedálne kupóny | 3598,20 | Z202215133_Z | 24.2.2023 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava | 53528654 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 031-122/2023 | Samolepiace etikety | 412,80 | bez zmluvy | 27.2.2023 | FAMI s.r.o., Hradská 57, 821 07 Bratislava | 36319970 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
| Marec |
| Číslo objednávky | Predmet objednávky | Celková hodnota v € s DPH | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Meno dodávateľa | IČO dodávateľa | Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala |
| 032-122/2023 | Paletový vozík | 632,40 | bez zmluvy | 3.3.2023 | Lugero s.r.o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava | 36837822 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 033-122/2023 | Zverejnenie inzercie | 118,80 | bez zmluvy | 3.3.2023 | PROFESIA, spol. s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava | 35800861 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 034-122/2023 | Čistenie a monitorovanie kanalizácie | 254,76 | bez zmluvy | 6.3.2023 | MP KANAL, s.r.o., Košická 5, 080 01 Prešov | 46306056 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 035-122/2023 | Riadiace jednotky | 3829,68 | bez zmluvy | 8.3.2023 | EMCS s.r.o., Cabaj - Čápor 198, 951 17 Cabaj - Čápor | 36556700 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 036-122/2023 | Posúdenie investičného zámeru | 1200,00 | bez zmluvy | 9.3.2023 | Quick, s.r.o., Hornodvorská 43/1277, 900 25 Chorvátsky Grob | 35907436 | Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ |
| 037-122/2023 | Repelenty | 438,78 | bez zmluvy | 9.3.2023 | VITAR SLOVAKIA, spol. s.r.o., Horná Kružná 5577/52, 038 61 Vrútky | 36313190 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
| 038-122/2023 | Servisné zásahy | 3753,84 | bez zmluvy | 9.3.2023 | X way, s.r.o., Hlboká cesta 15, 900 25 Chorvátsky Grob | 35966301 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 039-122/2023 | Softvér - licencie | 4300,00 | bez zmluvy | 9.3.2023 | HUMUSOFT, spol. s r.o., Pobřežní 224/20, 186 00 Praha 8, Česká republika | 40525872 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
| 040-122/2023 | Softvérová podpora pre softvérové produkty | 21000,00 | bez zmluvy | 13.3.2023 | Zymestic Solutions, s.r.o., Ružinovská 44, 821 03 Bratislava | 44420641 | Ing. Valéria Molnárová, vedúca odboru ZBGIS |
| 041-122/2023 | Autodiagnostické zariadenie | 554,00 | bez zmluvy | 14.3.2023 | VK Diag s.r.o., Nálepková 46, 977 01 Brezno | 52253261 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 042-122/2023 | Výrub dreviny | 500,00 | bez zmluvy | 14.3.2023 | Mgr. art. Rastislav Mišík, Vlčkova 1022/23, 811 05 Bratislava | 40244865 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 043-122/2023 | Kvalifikovaný certifikát pre pečať | 144,00 | bez zmluvy | 15.3.2023 | Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava | 35975946 | Ing. Elena Gregušová, vedúca zákazníckeho centra a CERS |
| 044-122/2023 | Revízia hydraulickej ruky | 288,00 | bez zmluvy | 21.3.2023 | GBART spol. s r.o., Pezinská 30, 903 01 Senec | 47883197 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 045-122/2023 | Poradenské služby v rámci verejného obstarávania | 6960,00 | 6-122-000969/2020 | 27.3.2023 | EMEM Consulting s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 8/8, 064 01 Stará Ľubovňa | 47127830 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 046-122/2023 | Čistiace a hygienické potreby | 4367,40 | 2-121-0005-2022 | 29.3.2023 | 4Media s.r.o., Podkerepušky 3167/75, 840 08 Bratislava | 44227892 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 047-122/2023 | Odborná prehliadka EPS | 997,20 | bez zmluvy | 29.3.2023 | Petrišin Pavol - Servis EPS, Trnavská cesta 64, 821 02 Bratislava | 13994964 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 048-122/2023 | e-jedálne kupóny | 3154,42 | Z202215133_Z | 29.3.2023 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava | 53528654 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 049-122/2023 | Projektové činnosti | 9960,00 | bez zmluvy | 30.3.2023 | ATELIER 3M, s.r.o., Zadunajská cesta 8, 851 01 Bratislava | 35890762 | Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ |
| 050-122/2023 | Údržbárske práce | 9990,00 | bez zmluvy | 30.3.2023 | ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, 831 01 Bratislava | 35966289 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 051-122/2023 | Chladnička | 247,24 | bez zmluvy | 30.3.2023 | FAST PLUS, a.s., Na pántoch 18, 831 06 Bratislava | 35712783 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
| Apríl |
| Číslo objednávky | Predmet objednávky | Celková hodnota v € s DPH | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Meno dodávateľa | IČO dodávateľa | Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala |
| 052-122/2023 | Servis motorového vozidla | 706,96 | bez zmluvy | 12.4.2023 | autoteam, s.r.o., Hviezdoslavova 167/1905, 900 31 Stupava | 35819464 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 053-122/2023 | Služba Alberding | 1908,00 | bez zmluvy | 12.4.2023 | Alberding GmbH, Ludwig-Witthof-Strase 14, D-15745 Wildau,Nemecko | 811654774 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
| 054-122/2023 | Geodetické príslušenstvo | 1745,82 | bez zmluvy | 17.4.2023 | Geotech Bratislava, s.r.o., Černyševského 26, 851 02 Bratislava | 45948992 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
| 055-122/2023 | Deratizácia | 139,00 | bez zmluvy | 18.4.2023 | Rýchla rota Bratislava s.r.o., Zámocká 8, 811 01 Bratislava | 52769054 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 056-122/2023 | Výmena poškodených skiel | 7140,00 | bez zmluvy | 19.4.2023 | tremont-servis, s.r.o., Záleská 16, 900 28 Ivanka pri Dunaji | 52937518 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 057-122/2023 | Pneumatiky | 1880,00 | bez zmluvy | 19.4.2023 | GR Auto s.r.o., Hlavná 9/21, 900 31 Stupava | 36711527 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 058-122/2023 | Revízia motorgenerátora, bleskozvodu | 1550,00 | bez zmluvy | 20.4.2023 | ELAZ - HORVÁTH, Ľ. Podjavorinskej 25, 953 01 Zlaté Moravce | 30006457 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 059-122/2023 | Servis motorového vozidla | 2045,44 | bez zmluvy | 24.4.2023 | AUTO - IMPEX spol. s r.o., Vlčie hrdlo 68, 821 07 Bratislava | 17329477 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 060-122/2023 | Deratizácia | 130,00 | bez zmluvy | 25.4.2023 | INSEKTA Hygienické služby, s.r.o., Banícka 15, 080 05 Prešov | 54314879 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 061-122/2023 | Letenky | 367,00 | bez zmluvy | 25.4.2023 | tripex s.r.o., Opatovská cesta 14, 040 01 Košice | 45575771 | Ing. Valéria Molnárová, vedúca odboru ZBGIS |
| 062-122/2023 | e-jedálne kupóny | 3664,17 | Z202215133_Z | 26.4.2023 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava | 53528654 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 063-122/2023 | Odborný mesačník | 108,00 | bez zmluvy | 26.4.2023 | PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina | 31592503 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 064-122/2023 | Letenky | 590,00 | bez zmluvy | 28.4.2023 | tripex s.r.o., Opatovská cesta 14, 040 01 Košice | 45575771 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
| Máj |
| Číslo objednávky | Predmet objednávky | Celková hodnota v € s DPH | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Meno dodávateľa | IČO dodávateľa | Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala |
| 065-122/2023 | Revizia zdvíhacieho zariadenia | 108,00 | bez zmluvy | 3.5.2023 | VELCON spol. s r.o., Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová | 36056677 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 066-122/2023 | Poklop | 326,40 | bez zmluvy | 9.5.2023 | NAL Šachty s.r.o., 17. novembra 409/54, 083 01 Sabinov | 46471723 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
| 067-122/2023 | Montáž prepäťových ochrán | 433,13 | bez zmluvy | 10.5.2023 | REVISDAT, s.r.o., Brodno, Zábrežná 91, 010 14 Žilina | 48338435 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
| 068-122/2023 | Výskumná analýza | 8996,40 | bez zmluvy | 10.5.2023 | Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava | 00397687 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
| 069-122/2023 | Oprava dverného zámku | 50,00 | bez zmluvy | 10.5.2023 | FENSTER, s.r.o., Klimovské 596/2, 010 01 Žilina - Trnové | 46087206 | Ing. Valéria Molnárová, vedúca odboru ZBGIS |
| 070-122/2023 | Prístup na portál | 358,19 | bez zmluvy | 11.5.2023 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 811 04 Bratislava | 35730129 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 071-122/2023 | Prístup na portál | 204,00 | bez zmluvy | 15.5.2023 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina | 31592503 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 072-122/2023 | Poradenské služby v rámci verejného obstarávania | 432,00 | 6-122-000969/2020 | 15.5.2023 | EMEM Consulting s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 8/8, 064 01 Stará Ľubovňa | 47127830 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 073-122/2023 | Pozemné mobilné laserové skenovanie | 1800,00 | bez zmluvy | 19.5.2023 | Geotronics Slovakia, s.r.o., Račianska 77/A, 831 02 Bratislava | 36356654 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
| 074-122/2023 | Fotogrametrické skenovanie | 3840,00 | bez zmluvy | 19.5.2023 | PHOTO - GEO s.r.o., Kuklovská 2306/57, 841 01 Bratislava | 50988832 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
| 075-122/2023 | Lidarové skenovanie | 5520,00 | bez zmluvy | 19.5.2023 | GEOsys s.r.o., Rezedová 25/B, 821 01 Bratislava | 35849894 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
| 076-122/2023 | Notebook | 1479,00 | bez zmluvy | 22.5.2023 | Alza.sk s.r.o., Sliačska 1D, 831 02 Bratislava | 36562939 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
| 077-122/2023 | Revízia tlakových nádob | 600,00 | bez zmluvy | 22.5.2023 | ENERGMA s.r.o., Tematínska 6, 851 05 Bratislava | 50453220 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 078-122/2023 | Kosenie trávy, mulčovanie | 432,00 | bez zmluvy | 23.5.2023 | BÖHM, s.r.o., Drieňová 1/M, 821 01 Bratislava | 47941821 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
| 079-122/2023 | Údržba zelenej strechy | 1251,00 | bez zmluvy | 26.5.2023 | Falcon Intl. s.r.o., Panónska cesta 9, 851 04 Bratislava | 47213531 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 080-122/2023 | e-jedálne kupóny | 3130,43 | Z202215133_Z | 29.5.2023 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava | 53528654 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 081-122/2023 | Oprava zariadenia EPS | 362,40 | bez zmluvy | 30.5.2023 | Pavol Petrišin SERVIS EPS, Trnavská cesta 64, 821 02 Bratislava | 13994964 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| Jún |
| Číslo objednávky | Predmet objednávky | Celková hodnota v € s DPH | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Meno dodávateľa | IČO dodávateľa | Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala |
| 082-122/2023 | e-jedálne kupóny | 89,95 | Z202215133_Z | 6.6.2023 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava | 53528654 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 083-122/2023 | Náradie | 2049,55 | bez zmluvy | 7.6.2023 | Stahlmann s.r.o., Nábrežná 79, 940 02 Nové Zámky | 46946918 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 084-122/2023 | Krovinorez, spotrebný materiál | 493,75 | bez zmluvy | 8.6.2023 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava | 35838949 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 085-122/2023 | Rozšírenie softvéru GNSS roveru + držiak | 960,00 | bez zmluvy | 8.6.2023 | Geotronics Slovakia, s.r.o., Račianska 77/A, 831 02 Bratislava | 36356654 | Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností |
| 086-122/2023 | Letenka, ubytovanie | 3716,00 | bez zmluvy | 8.6.2023 | tripex s.r.o., Opatovská cesta 14, 040 01 Košice | 45575771 | Ing. Ľuboslav Mnichalík, riaditeľ |
| 087-122/2023 | Profylaktická prehliadka motorgenerátora | 1398,00 | bez zmluvy | 8.6.2023 | Applipower, s.r.o., Bytčická 2/2830, 011 06 Žilina | 44999631 | Ing. Ľuboslav Mnichalík, riaditeľ |
| 088-122/2023 | Vypracovanie energetického auditu | 1440,00 | bez zmluvy | 12.6.2023 | Winks s.r.o., Čajkovského 14, 080 01 Prešov | 45243956 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 089-122/2023 | Údržba hraničných kameňov v horskom a vysokohorskom úseku | 7350,00 | bez zmluvy | 12.6.2023 | T GRAND, s.r.o., Kafendova 4, 831 06 Bratislava | 36709069 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
| 090-122/2023 | Oprava potrubia | 497,67 | bez zmluvy | 12.6.2023 | 77-Reileta s. r. o., Pri starom letisku 1, 831 07 Bratislava | 46293281 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 091-122/2023 | Farba, materiál | 1895,04 | bez zmluvy | 14.6.2023 | Farlesk s.r.o., Mierová 228, 821 05 Bratislava | 31337538 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
| 092-122/2023 | Dopravný kužeľ, klip rám | 130,80 | bez zmluvy | 15.6.2023 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava | 44413467 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 093-122/2023 | Hliníkový stan, stena, kolíky | 640,00 | bez zmluvy | 15.6.2023 | Hana Szabová, Lermontova 911/3, 811 05 Bratislava | 50195000 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
| 094-122/2023 | Náradie, spotrebný materiál | 1064,21 | bez zmluvy | 19.6.2023 | HQ Tools, spol. s r.o., Hviezdoslavova 41, 900 31 Stupava | 36833622 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 095-122/2023 | Oprava motorového vozidla | 621,00 | bez zmluvy | 19.6.2023 | ÁVIA DIÓŠI s.r.o., SNP 303/30, 936 01 Šahy | 46423451 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 096-122/2023 | Výroba podzemných značiek | 960,00 | bez zmluvy | 19.6.2023 | Alfréd Juríček - KAMENÁR, I. Krasku 803/55, 963 01 Krupina | 14207532 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
| 097-122/2023 | Merače spotreby elektrickej energie | 1618,79 | bez zmluvy | 20.6.2023 | hascon s.r.o., Bottova 10, 900 25 Chorvatsky grob | 46751424 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 098-122/2023 | Upgrade firmware, servis prístroja | 2238,00 | bez zmluvy | 21.6.2023 | Geotronics Slovakia, s.r.o., Račianska 77/A, 831 02 Bratislava | 36356654 | Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností |
| 099-122/2023 | Kávovar | 470,69 | bez zmluvy | 21.6.2023 | FAST PLUS, a.s., Na pántoch 18, 831 06 Bratislava | 35712783 | Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností |
| 100-122/2023 | Redukcia na kábel | 109,99 | bez zmluvy | 21.6.2023 | REVISDAT, s.r.o., Brodno, Zábrežná 91, 010 14 Žilina | 48338435 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
| 101-122/2023 | Komplexné zastrešenie zadávania zákazky v súlade so zákonom o VO | 8400,00 | bez zmluvy | 22.6.2023 | ADVAL spol. s r.o., Tomášikova 12571/50C, 831 02 Bratislava | 45001154 | Mgr. Ľuboslav Michalík, riaditeľ |
| 102-122/2023 | Odborný mesačník | 96,00 | bez zmluvy | 22.6.2023 | PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina | 36371271 | RNDr. Adrián Belák, vedúci Ústredného archívu geodézie a kartografie a OBIS |
| 103-122/2023 | Odborný mesačník | 105,00 | bez zmluvy | 22.6.2023 | PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina | 36371271 | RNDr. Adrián Belák, vedúci Ústredného archívu geodézie a kartografie a OBIS |
| 104-122/2023 | Pohovka | 548,00 | bez zmluvy | 29.6.2023 | Wilsondo s.r.o., Zemianska Dedina 75, 027 43 Nižná | 47429151 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 105-122/2023 | e-jedálne kupóny | 3267,37 | Z202215133_Z | 29.6.2023 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava | 53528654 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 106-122/2023 | Sadovnícke úpravy | 11970,60 | bez zmluvy | 29.6.2023 | Falcon Intl. s.r.o., Panónska cesta 9, 851 04 Bratislava | 47213531 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 107-122/2023 | Poradenské služby v rámci verejného obstarávania | 432,00 | 6-122-000969/2020 | 29.6.2023 | EMEM Consulting s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 8/8, 064 01 Stará Ľubovňa | 47127830 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| Júl |
| Číslo objednávky | Predmet objednávky | Celková hodnota v € s DPH | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Meno dodávateľa | IČO dodávateľa | Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala |
| 108-122/2023 | Aku kompresor | 212,39 | bez zmluvy | 11.7.2023 | Stahlmann s.r.o., Nábrežná 79, 940 02 Nové Zámky | 46946918 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 109-122/2023 | Kreslo | 198,00 | bez zmluvy | 12.7.2023 | DECODOM, spol. s r.o., Pilská 7, 955 13 Topoľčany | 36305073 | Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností |
| 110-122/2023 | Informačná tabuľa | 41,17 | bez zmluvy | 13.7.2023 | Plotbase s.r.o., Pečnianska ulica 5, 851 01 Bratislava | 45674515 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
| 111-122/2023 | Batéria do prístroja | 408,00 | bez zmluvy | 13.7.2023 | SURVEYE, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica | 47619651 | Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností |
| 112-122/2023 | Revízia komína | 130,00 | bez zmluvy | 14.7.2023 | KMEKOM s.r.o., Nová Ľubovňa 27, 065 11 Nová Ľubovňa | 46742557 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
