Objednávky za rok 2021
| Január |
| Číslo objednávky | Predmet objednávky | Celková hodnota v € s DPH | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Meno dodávateľa | IČO dodávateľa | Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala |
| 001-122/2021 | Stravovacie poukážky | 12549,27 | Z201769448_Z | 4.1.2021 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 002-122/2021 | e-jedálne kupóny | 5623,33 | Z201769448_Z | 4.1.2021 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 003-122/2021 | Rohož | 154,80 | bez zmluvy | 19.1.2021 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava | 44413467 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 004-122/2021 | Otestovanie, nastavenia, kalibrácia prístrojov | 1296,00 | bez zmluvy | 20.1.2021 | Geotech Bratislava, s.r.o., Černyševského 26, 851 02 Bratislava | 45948992 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
| Február |
| Číslo objednávky | Predmet objednávky | Celková hodnota v € s DPH | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Meno dodávateľa | IČO dodávateľa | Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala |
| 005-122/2021 | Stravovacie poukážky | 7373,25 | Z201769448_Z | 1.2.2021 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 006-122/2021 | Stravovacie poukážky | 2634,71 | Z201769448_Z | 3.2.2021 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 007-122/2021 | e-jedálne kupóny | 4797,53 | Z201769448_Z | 3.2.2021 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 008-122/2021 | Kontrola, nastavenie prístrojov | 552,00 | bez zmluvy | 3.2.2021 | SURVEYE, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica | 47619651 | Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností |
| 009-122/2021 | Vypracovanie energetického certifikátu | 290,00 | bez zmluvy | 9.2.2021 | Ing. Jozef Knapík, Nižná brána 1465/7, 060 01 Kežmarok | 45578826 | Ing. Ján Križan, riaditeľ |
| 010-122/2021 | Dodávka, montáž hasiacich prístrojov, požiarny evakuačný plán | 816,72 | bez zmluvy | 9.2.2021 | GAJOS, s.r.o., M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36376981 | Ing. Ján Križan, riaditeľ |
| 011-122/2021 | Povinné preškolenie vodičov | 840,00 | bez zmluvy | 10.2.2021 | PhDr. Pavol Jamriška - Autoškola OMEGA, Beniakova 3136/5A, 841 05 Bratislava | 17424763 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 012-122/2021 | Konzultačné služby | 4920,00 | bez zmluvy | 17.2.2021 | ADVAL spol. s r.o., Tomášikova 1257/50C, 831 02 Bratislava | 45001154 | Ing. Ján Križan, riaditeľ |
| 013-122/2021 | Kalibrácia nivelačných lát | 488,40 | bez zmluvy | 17.2.2021 | Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava | 00397687 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
| 014-122/2021 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | 999,00 | bez zmluvy | 22.2.2021 | Ing. Lucia Harbutová SEMPERFLORA, Suchá 156/51, 059 17 Vernár | 41007760 | Ing. Ján Križan, riaditeľ |
| 015-122/2021 | Zameranie a spracovanie geometrického plánu | 387,00 | bez zmluvy | 26.2.2021 | Marián Kasprišin - ZEKA - ZEMEMERAČSKÁ KANCELÁRIA, Levočská 866, 058 01 Poprad | 14281601 | Ing. Ján Križan, riaditeľ |
| 016-122/2021 | Oprava geodetického prístroja | 158,88 | bez zmluvy | 26.2.2021 | SURVEYE, s.r.o., Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica | 47619651 | Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností |
| Marec |
| Číslo objednávky | Predmet objednávky | Celková hodnota v € s DPH | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Meno dodávateľa | IČO dodávateľa | Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala |
| 017-122/2021 | Stravovacie poukážky | 7864,80 | Z201769448_Z | 1.3.2021 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 018-122/2021 | Stravovacie poukážky | 2782,17 | Z201769448_Z | 3.3.2021 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 019-122/2021 | e-jedálne kupóny | 5918,26 | Z201769448_Z | 3.3.2021 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 020-122/2021 | Ochranná maska | 489,00 | bez zmluvy | 3.3.2021 | REPRE, s.r.o., Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava | 35810122 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 021-122/2021 | Dodávka a montáž zdvíhacieho zariadenia | 4278,00 | bez zmluvy | 8.3.2021 | VELCON spol. s r.o., Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová | 36056677 | Ing. Ján Križan, riaditeľ |
| 022-122/2021 | Kalibrácia, nastavenie skenerov | 720,00 | bez zmluvy | 9.3.2021 | MicroCAD SYSTEMS spol. s r.o., Čermeľská 60, 040 01 Košice | 31664423 | Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností |
| 023-122/2021 | Certifikát pre elektronickú pečať | 80,00 | bez zmluvy | 15.3.2021 | Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava | 35975946 | Ing. Daniel Keblúšek, vedúci odboru informačných a komunikačných technológií |
| 024-122/2021 | Revízia elektrického zariadenia | 890,00 | bez zmluvy | 17.3.2021 | ELAZ-HORVÁTH, Ľ. Podjavorinskej 25, 953 01 Zlaé Moravce | 30006457 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 025-122/2021 | Reflektor signálu na pilier | 1627,20 | bez zmluvy | 18.3.2021 | IRON MAID s.r.o., Bellova 29, 831 01 Bratislava | 47508418 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
| 026-122/2021 | Servis antény | 1440,00 | bez zmluvy | 24.3.2021 | Geotronics Slovakia, s.r.o., Račianska 77/A, 831 02 Bratislava | 36356654 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
| 027-122/2021 | Softvér Anubis | 360,00 | bez zmluvy | 24.3.2021 | G-NUT Software s.r.o., U hřiště 117, 251 66 Senohraby, Česká republika | 07101988 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
| 028-122/2021 | Výroba ochranného tyčového znaku | 2970,00 | bez zmluvy | 26.3.2021 | Róbert Hoboth, Slnečná 315/35, 900 29 Nová Dedinka | 41908007 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
| 029-122/2021 | Stavebný dozor | 3045,00 | bez zmluvy | 29.3.2021 | HV Inžiniering, s.r.o., Garbiarska 905, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36833452 | Ing. Ján Križan, riaditeľ |
| 030-122/2021 | Záručná garančná servisná prehliadka | 122,20 | bez zmluvy | 30.3.2021 | HS - PLUS, s.r.o., Pod Táborom 32, 080 01 Prešov | 31726402 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 031-122/2021 | Materiál | 586,87 | bez zmluvy | 30.3.2021 | Pretože TRIPSY s.r.o., Sliačska 1E, 831 02 Bratislava | 52724077 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 032-122/2021 | Softvérová podpora | 18432,00 | bez zmluvy | 31.3.2021 | Zymestic Solutions, s.r.o., Ružinovská 44, 821 03 Bratislava | 44420641 | Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS |
| Apríl |
5490,61
| Číslo objednávky | Predmet objednávky | Celková hodnota v € s DPH | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Meno dodávateľa | IČO dodávateľa | Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala |
| 033-122/2021 | Stravovacie poukážky | 8356,35 | Z201769448_Z | 1.4.2021 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 034-122/2021 | Stravovacie poukážky | 2924,72 | Z201769448_Z | 6.4.2021 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 035-122/2021 | e-jedálne kupóny | 5490,61 | Z201769448_Z | 6.4.2021 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 036-122/2021 | Spracovanie projektovej dokumentácie | 720,00 | bez zmluvy | 7.4.2021 | AVART-architektonická kancelária, spol. s r.o., Bulharská 2269/3, 058 01 Poprad | 44818262 | Ing. Ján Križan, riaditeľ |
| 037-122/2021 | Záručná garančná servisná prehliadka | 121,45 | bez zmluvy | 8.4.2021 | KIA Bratislava s.r.o., Tuhovská 7, 831 07 Bratislava | 35873647 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 038-122/2021 | Záručná garačná servisná prehliadka | 121,45 | bez zmluvy | 8.4.2021 | KIA Bratislava s.r.o., Tuhovská 7, 831 07 Bratislava | 35873647 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 039-122/2021 | Výroba etikiet | 501,60 | bez zmluvy | 12.4.2021 | FAMI s.r.o., Hradská 57, 821 07 Bratislava | 36319970 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
| 040-122/2021 | Odborná prehliadka EPS | 997,20 | bez zmluvy | 12.4.2021 | Petrišin Pavol - Servis EPS, Trnavská cesta 64, 821 02 Bratislava | 13994964 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 041-122/2021 | Prerábka ohrevného telesa | 485,61 | bez zmluvy | 12.4.2021 | Jozef Lachkovič, Robotnícka 1391/6, 900 31 Stupava | 43436668 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 042-122/2021 | Výroba betónového podstavca | 2950,00 | bez zmluvy | 12.4.2021 | Anday s.r.o., Kráľovičove Kračany 154, 930 03 Kráľovičove Kračany | 34102345 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
| 043-122/2021 | Farby | 2098,56 | bez zmluvy | 12.4.2021 | FA-LA-DRO, s.r.o., Hviezdoslavova 711/110, 900 31 Stupava | 35873582 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
| 044-122/2021 | Poradenské služby v rámci verejného obstarávania | 2880,00 | 6-122-000969/2020 | 14.4.2021 | EMEM Consulting s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 8/8, 064 01 Stará Ľubovňa | 47127830 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 045-122/2021 | Revízia bleskozvodov | 870,00 | bez zmluvy | 14.4.2021 | ELAZ-HORVÁTH, Ľ. Podjavorinskej 25, 953 01 Zlaté Moravce | 30006457 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 046-122/2021 | Servis plotra | 607,20 | bez zmluvy | 14.4.2021 | smartCAD s.r.o., Čajakova 19, 811 05 Bratislava | 44743289 | Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností |
| 047-122/2021 | Ochranná maska | 160,00 | bez zmluvy | 14.4.2021 | REPRE, s.r.o., Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava | 35810122 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 048-122/2021 | Servis motorového vozidla | 581,00 | bez zmluvy | 14.4.2021 | LM cars, s.r.o., Kostolná pri Dunaji 99, 903 01 Kostolná pri Dunaji | 46726624 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 049-122/2021 | Záručná garančná servisná prehliadka | 184,12 | bez zmluvy | 14.4.2021 | MOTOR - CAR Košice s.r.o., Dopravná 5, 040 01 Košice | 36198595 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 050-122/2021 | Deratizácia | 130,00 | bez zmluvy | 19.4.2021 | Ing. Rastislav Trhan - SANEKO, Nám. Hraničiarov 2997/2A, 851 03 Bratislava | 40576841 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 051-122/2021 | Geofyzilkáne merania | 1116,00 | bez zmluvy | 19.4.2021 | AEG, s.r.o., Miletičova 558/20, 821 09 Bratislava | 45868786 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
| 052-122/2021 | Stavebné práce | 3999,48 | bez zmluvy | 19.4.2021 | M.K.C. s.r.o., Štrba, Markušovského 601/34, 059 38 Štrba | 36448184 | Ing. Ján Križan, riaditeľ |
| 053-122/2021 | Nastavenie snímačov skenera | 360,00 | bez zmluvy | 20.4.2021 | MicroCAD SYSTEMS spol. s r.o., Čermeľská 60, 040 01 Košice | 31664423 | Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností |
| 054-122/2021 | Stabilizátor napätia | 272,69 | bez zmluvy | 22.4.2021 | Benjamín Janiska BEN, Malinová 49, 955 40 Topoľčany | 34670602 | Ing. Eva Ďurková, vedúca odboru centrálneho katastra nehnuteľností |
| 055-122/2021 | Výroba uzáveru | 198,00 | bez zmluvy | 22.4.2021 | Kerti s.r.o., Boldocká cesta 306, 903 01 Senec | 43910882 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
| 056-122/2021 | Zabezpečenie rozboru vody | 156,04 | bez zmluvy | 22.4.2021 | HV Inžiniering, s.r.o., Garbiarska 905, 031 01 Liptovský Mikuláš | 36833452 | Ing. Ján Križan, riaditeľ |
| 057-122/2021 | Odborné mesačníky, publikácie | 72,00 | bez zmluvy | 22.4.2021 | PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina | 36371271 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 058-122/2021 | Ochranné odevy | 115,45 | bez zmluvy | 26.4.2021 | BLICHÁR Prešov, s.r.o., Pod Kamennou baňou 41, 080 01 Prešov | 36749559 | Mgr. Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS |
| 059-122/2021 | Pneumatiky | 580,00 | bez zmluvy | 29.4.2021 | Promotor, spol. s r.o., Hlavná 53, 900 31 Stupava | 34118799 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| Máj |
| Číslo objednávky | Predmet objednávky | Celková hodnota v € s DPH | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Meno dodávateľa | IČO dodávateľa | Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala |
| 060-122/2021 | Stravovacie poukážky | 8356,35 | Z201769448_Z | 3.5.2021 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 061-122/2021 | Stravovacie poukážky | 2020,27 | Z201769448_Z | 4.5.2021 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 062-122/2021 | e-jedálne kupóny | 4659,89 | Z201769448_Z | 4.5.2021 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 063-122/2021 | Revízia elektrickej inštalácie | 970,00 | bez zmluvy | 5.5.2021 | ELAZ-HORVÁTH, Ľ. Podjavorinskej 25, 953 01 Zlaté Moravce | 30006457 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 064-122/2021 | Služba Alberding | 1908,00 | bez zmluvy | 11.5.2021 | Alberding GmbH, Schmiedestrase 2, D-15745 Wildau, Nemecko | 811654774 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
| 065-122/2021 | Výkopové práce | 100,00 | bez zmluvy | 11.5.2021 | ERIMONT s.r.o., Lučivná 315, 059 31 Lučivná | 45956464 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
| 066-122/2021 | Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | 227,34 | bez zmluvy | 14.5.2021 | BTS-PO s.r.o., Rumanova 22, 080 01 Prešov | 36491501 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 067-122/2021 | Prístup na portál | 165,00 | bez zmluvy | 14.5.2021 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina | 31592503 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 068-122/2021 | Policový regál | 5970,00 | bez zmluvy | 19.5.2021 | REGALSISTEM s.r.o., Soblahovská 7040, 911 01 Trenčín | 34144994 | Ing. Ján Križan, riaditeľ |
| 069-122/2021 | Montáž elektrických zásuvok, vypínačov | 294,00 | bez zmluvy | 19.5.2021 | Adam Ladislav Rozsa - AR-instal, Železničná 2222/3A, 900 31 Stupava | 52294803 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 070-122/2021 | Stavebné práce - úprava komunikácie | 5991,92 | bez zmluvy | 19.5.2021 | M.K.C. s.r.o., Štrba, Markušovského 601/34, 059 38 Štrba | 36448184 | Ing. Ján Križan, riaditeľ |
| 071-122/2021 | Realizácia piliera | 4969,03 | bez zmluvy | 20.5.2021 | ENVIGEO, a.s., Kynceľova 2, 974 01 Banská Bystrica | 31600891 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
| 072-122/2021 | Repelent | 276,00 | bez zmluvy | 24.5.2021 | VITAR SLOVAKIA, spol. s r.o., Horná Kružná 5577/52, 038 61 Vrútky | 36313190 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
| 073-122/2021 | Rozvádzač | 639,60 | bez zmluvy | 25.5.2021 | Profitexsk.com s.r.o., Hviezdoslavova 2168/35, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 36313157 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
| 074-122/2021 | Detekcia poruchy | 186,00 | bez zmluvy | 31.5.2021 | ALTRON SK a.s., Galvaniho 15C, 821 04 Bratislava | 31354521 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 075-122/2021 | Servis multifunkčného stroja | 587,82 | bez zmluvy | 31.5.2021 | REFICIER JTL, s.r.o., Stachanovská 43, 821 05 Bratislava | 35751819 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 076-122/2021 | Odborné prehliadky tlakových nádob | 504,00 | bez zmluvy | 31.5.2021 | ENERGMA s.r.o., Tematínska 6, 851 05 Bratislava | 50453220 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| Jún |
| Číslo objednávky | Predmet objednávky | Celková hodnota v € s DPH | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Meno dodávateľa | IČO dodávateľa | Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala |
| 077-122/2021 | Stravovacie poukážky | 7373,25 | Z201769448_Z | 1.6.2021 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 078-122/2021 | Stravovacie poukážky | 2089,09 | Z201769448_Z | 1.6.2021 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 079-122/2021 | e-jedálne kupóny | 4546,84 | Z201769448_Z | 1.6.2021 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 080-122/2021 | Čistenie potrubia | 75,98 | bez zmluvy | 3.6.2021 | Eva Fratričová, Dudvážska 25, 821 07 Bratislava | 34983848 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 081-122/2021 | Pneumatiky | 620,00 | bez zmluvy | 4.6.2021 | Promotor, spol. s r.o., Hlavná 53, 900 31 Stupava | 34118799 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 082-122/2021 | Geodetický materiál | 931,20 | bez zmluvy | 17.6.2021 | IRON MAID s.r.o., Bellova 29, 831 01 Bratislava | 47508418 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
| 083-122/2021 | Pracovné oblečenie | 371,52 | bez zmluvy | 18.6.2021 | Zdenka Brúsiková - ZDENA-SPORT, Kvačalová 1150/6, 010 04 Žilina | 10951920 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 084-122/2021 | Umývanie, tepovanie vozidla | 85,00 | bez zmluvy | 23.6.2021 | Vladimír Nagy - PSK, Riazanská 87, 831 02 Bratislava | 34460802 | Ing. Ján Križan, riaditeľ |
| 085-122/2021 | Silikónové uzávery | 117,60 | bez zmluvy | 23.6.2021 | Kerti s.r.o., Boldocká cesta 306, 903 01 Senec | 43910882 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
| 086-122/2021 | Stravovacie poukážky | 8356,35 | Z201769448_Z | 30.6.2021 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| Júl |
| Číslo objednávky | Predmet objednávky | Celková hodnota v € s DPH | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Meno dodávateľa | IČO dodávateľa | Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala |
| 087-122/2021 | Stravovacie poukážky | 2152,99 | Z201769448_Z | 2.7.2021 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 088-122/2021 | e-jedálne kupóny | 4384,63 | Z201769448_Z | 2.7.2021 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 089-122/2021 | Napojenie elektrického prívodu a elektroinštalácie | 805,66 | bez zmluvy | 2.7.2021 | Ing. Ján Hajduk - ELCOMP, Hronského 1167, 093 01 Vranov nad Topľou | 17293600 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
| 090-122/2021 | Plotrový papier | 2793,60 | bez zmluvy | 21.7.2021 | Grex SK, s.r.o., Gogoľova 18, 851 01 Bratislava | 44015682 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 091-122/2021 | Osadenie dopravného značenia | 489,14 | bez zmluvy | 21.7.2021 | M.K.C. s.r.o., Štrba, Markušovského 601/34, 059 38 Štrba | 36448184 | Ing. Ján Križan, riaditeľ |
| 092-122/2021 | Orez stromov, odvoz hmoty | 960,00 | bez zmluvy | 23.7.2021 | JUMEKO, spol. s r.o., Bernolákovská 7, 900 28 Ivanka pri Dunaji | 34133135 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 093-122/2021 | Vybavenie kuchyniek | 5958,60 | bez zmluvy | 23.7.2021 | KLS spol. s r.o., Martina Rázusa 9, 010 01 Žilina | 30223288 | Ing. Ján Križan, riaditeľ |
| 094-122/2021 | Odtiahnutie nepojazdného vozidla | 302,00 | bez zmluvy | 27.7.2021 | Assistance24 s.r.o., Košická 52/A, 821 08 Bratislava | 52955800 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
| August |
| Číslo objednávky | Predmet objednávky | Celková hodnota v € s DPH | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Meno dodávateľa | IČO dodávateľa | Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala |
| 095-122/2021 | Stravovacie poukážky | 8356,35 | Z201769448_Z | 2.8.2021 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 096-122/2021 | Stravovacie poukážky | 2177,57 | Z201769448_Z | 3.8.2021 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 097-122/2021 | e-jedálne kupóny | 4261,74 | Z201769448_Z | 3.8.2021 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 098-122/2021 | Čistiace a hygienické potreby | 888,66 | 25-122-003855/2021 | 3.8.2021 | Pretože TRIPSY s.r.o., Sliačska 1E, 831 02 Bratislava | 52724077 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 099-122/2021 | Elektroinštalačné práce | 300,00 | bez zmluvy | 3.8.2021 | Jaroslav Brabec, Poľná 498/5, 059 52 Veľká Lomnica | 37111353 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
| 100-122/2021 | Odstránenie havarijného stavu | 1859,40 | bez zmluvy | 3.8.2021 | X way, s.r.o., Hlboká cesta 15, 900 25 Chorvátsky Grob | 35966301 | Ing. Daniel Keblúšek, vedúci odboru informačných a komunikačných technológií |
| 101-122/2021 | Prístup na portál | 175,20 | bez zmluvy | 6.8.2021 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, 811 04 Bratislava | 35730129 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 102-122/2021 | USB token | 295,20 | bez zmluvy | 11.8.2021 | PosAm, spol. s r.o., Bajkalská28, 821 09 Bratislava | 31365078 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 103-122/2021 | Odborný spravodajca | 26,40 | bez zmluvy | 13.8.2021 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina | 31592503 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 104-122/2021 | Revízia elektrickej inštalácie, spotrebičov, náradia | 4245,00 | bez zmluvy | 23.8.2021 | Štefan Krajčovič, Sídlisko 129/8, 930 39 Zlaté Klasy | 50349333 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 105-122/2021 | Elektroinštalačné práce | 730,00 | bez zmluvy | 23.8.2021 | Jaroslav Brabec, Poľná 498/5, 059 52 Veľká Lomnica | 37111353 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
| 106-122/2021 | Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | 990,00 | bez zmluvy | 23.8.2021 | F.I.R.E Slovakia, spol. s r.o., Riazanská 77, 831 03 Bratislava | 35735961 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 107-122/2021 | Revízia transformačnej stanice | 1270,00 | bez zmluvy | 24.8.2021 | ELAZ - HORVÁTH, Ľ: Podjavorinskej 25, 953 01 Zlaté Moravce | 30006457 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 108-122/2021 | Jednostranný mostík | 674,46 | bez zmluvy | 24.8.2021 | ALLIMPEX spol. s r.o., Turbínová , 831 04 Bratislava | 17312086 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| 109-122/2021 | Farby, materiál | 1349,98 | bez zmluvy | 25.8.2021 | FA-LA-DRO, s.r.o., Hviezdoslavova 711/110, 900 31 Stupava | 35873582 | Ing. Branislav Droščák, PhD., vedúci odboru geodetických základov |
| 110-122/2021 | Oprava motorového vozidla | 611,76 | bez zmluvy | 27.8.2021 | Auto Care s.r.o., Muškátová 12, 900 28 Ivanka pri Dunaji | 44520204 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
| September |
| Číslo objednávky | Predmet objednávky | Celková hodnota v € s DPH | Identifikácia zmluvy | Dátum vyhotovenia objednávky | Meno dodávateľa | IČO dodávateľa | Meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorá objednávku podpísala |
| 111-122/2021 | Stravovacie poukážky | 7373,25 | Z201769448_Z | 2.9.2021 | Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | Ing. Simona Boriová, vedúca ekonomického odboru |
