Faktúry 2012
Január 2012
Číslo faktúry | Dátum doručenia | Dodávateľ | Predmet faktúry | Fakturovaná suma v € |
---|---|---|---|---|
DF-0494-11 | 2.1.2012 | Nova Servis | Upratovacie práce | 16,60 |
DF-0495-11 | 3.1.2012 | STORIN s.r.o. | moritoning medií | 300,00 |
DF-0496-11 | 3.1.2012 | CCS Slovensko s.r.o. | Platobné karty | 186,28 |
DF-0497-11 | 5.1.2012 | Hlavné mesto SR Bratislava | Monitorovanie EZS | 139,42 |
DF-0498-11 | 5.1.2012 | KRAKEN s.r.o. | Strážna služba | 2 958,00 |
DF-0499-11 | 9.1.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Poplatky za telefón |
89,75 |
DF-0500-11 | 9.1.2012 | Slovak Telekom a.s. | Poplatky za telefón | 1 493,17 |
DF-0501-11 | 9.1.2012 | KANVOD s.r.o. | Prenájom kancelárskych priestorov | 199,16 |
DF-0502-11 | 9.1.2012 | STRABAG s.r.o. | hygienické potreby | 95,04 |
DF-0503-11 | 17.1.2012 | Poradca podnikateľa s.r.o. | Finančný spravodajca | 42,38 |
DF-0504-11 | 17.1.2012 | GKÚ Bratislava | Energie | 5 245,10 |
DF-0505-11 | 18.1.2012 | Bayern Center s.r.o. | Umývanie,čistenie vozidiel 12/2011 | 160,22 |
DF-0506-11 | 18.1.2012 | Slovanet a.s. | Poplatky za telefóny | 454,31 |
DF-0507-11 | 18.1.2012 | Autoservis-Hilka | Ročná prehliadka-oprava | 327,46 |
DF-0001-12 | 3.1.2012 | ajfa+avis s.r.o | Predpl. Mzdová účtovníčka 2012 | 49,00 |
DF-0002-12 | 13.1.2012 | NESS Slovensko a.s. | Softvérová podpora-KaPor | 12 447,72 |
DF-0003-12 |
13.1.2012 | NESS Slovensko a.s. | Servisné služby- KaPor | 6 227,84 |
DF-0004-12 | 13.1.2012 | NESS Slovensko a.s. | Servisná podpora,rozš. KaPor | 20 707,32 |
DF-0005-12 | 19.1.2012 | CCS Slovensko s.r.o. | Platobné karty | 196,18 |
DF-0006-12 | 20.1.2012 | HM-STAV-E.Hamar | Projektová dokumentácia | 2 994,00 |
DF-0007-12 | 20.1.2012 | NetPoint s.r.o. | Predaj kolkových známok | 35 297,23 |
DF-0008-12 | 23.1.2012 | Slovak Telekom, a.s. | Poplatky za telefón | 23,86 |
Február 2012
Číslo faktúry | Dátum doručenia | Dodávateľ | Predmet faktúry | Fakturovaná suma v € |
---|---|---|---|---|
DF-0009-12 | 1.2.2012 | Nova Servis | Upratovacie práce 1/2012 | 16,60 |
DF-0010-12 | 3.2.2012 | CCS Slovensko s.r.o. | Platobné karty | 798,78 |
DF-0011-12 | 3.2.2012 | STORIN s.r.o. | Monitoring médií 1/12 | 300,00 |
DF-0012-12 | 7.2.2012 | Asseco Solutions a.s. | Systémová podpora | 19 266,00 |
DF-0013-12 | 7.2.2012 | Asseco Solutions a.s. | Systémová podpora | 4 798,67 |
DF-0014-12 | 7.2.2012 | Asseco Solutions a.s. | Systémová podpora | 1 717,61 |
DF-0015-12 | 7.2.2012 | KRAKEN s.r.o. | Strážna služba 1/2012 | 2 958,00 |
DF-0016-12 | 7.2.2012 | STRABAG s.r.o. | Hygienické potreby | 164,16 |
DF-0017-12 | 7.2.2012 | EURO-RT s.r.o. | Oprava tlačiareň | 231,78 |
DF-0018-12 | 7.2.2012 | BAD s.r.o. | Ubytovanie | 2 224,80 |
DF-0019-12 | 8.2.2012 | DOXX s.r.o. | Stravné lístky | 7 642,48 |
DF-0020-12 | 8.2.2012 | Slovak Telekom a.s. | Poplatky za telefón | 85,86 |
DF-0021-12 | 8.2.2012 | Úrad PSVR | Energie | 155,22 |
DF-0022-12 | 9.2.2012 | KPÚ v Košiciach | Nákl. za prevádzku-energie | 96,24 |
DF-0023-12 | 9.2.2012 |
KPÚ v Košiciach |
Nákl. za prevádzku-energie |
108,44 |
DF-0024-12 | 9.2.2012 | OFPRINT s.r.o. | Vizitky | 30,00 |
DF-0025-12 | 9.2.2012 | EURO-RT s.r.o. | Toner | 1 218,98 |
DF-0026-12 | 10.2.2012 | NESS Slovensko a.s. | Servisné služby-KaPor | 6 227,84 |
DF-0027-12 | 10.2.2012 | Autoservís-Hilka | Ročná prehl.,oprava vozidla | 70,61 |
DF-0028-12 | 10.2.2012 | Slovak Telekom a.s. | Poplatky za telefón | 1 457,22 |
DF-0029-12 | 7.2.2012 | Academia Istropolitana Nova | Anglický jazyk | 252,00 |
DF-0030-12 | 13.2.2012 | Slovanet a.s. | Poplatky za telefóny | 427,70 |
DF-0031-12 | 13.2.2012 | Slovanet a.s. | Popl.za prelož.služby | 47,80 |
DF-0032-12 | 14.2.2012 | NetPoint s.r.o. | Vysporiadanie pohľadávok | 78,75 |
DF-0033-12 | 14.2.2012 | NetPiont s.r.o. | Predaj kolkových známok | 3 841,98 |
DF-0034-12 | 15.2.2012 | Autoservis-Hilka | Ročná prehl.,oprava vozidla | 230,33 |
DF-0035-12 | 17.2.2012 | FY-H-K-H,Hamar | Rekonštrukčné práce v budove | 2 442,00 |
DF-0036-12 | 17.2.2012 | HM SR Bratislava | Monitorovanie EZS | 139,42 |
DF-0037-12 | 17.2.2012 | GZ REALa.s. | Za prevádzku budovy | 637,75 |
DF-0038-12 | 17.2.2012 | Bayern Center s.r.o. | Umývanie,čistenie vozidiel 1/2012 | 221,41 |
DF-0039-12 | 21.2.2012 | CCS Slovensko s.r.o. | Platobné karty | 505,84 |
DF-0040-12 | 21.2.2012 | DOXX s.r.o. | Stravné lístky | 7 642,48 |
DF-0041-12 | 21.2.2012 | Poradca podnikateľa s.r.o. | Zbierka zákonov SR ročník 2011 | 100,32 |
DF-0042-12 | 21.2.2012 | STRABAG s.r.o. | Upratovacie práce | 1 220,50 |
DF-0043-12 | 22.2.2012 | GKÚ Bratislava | Energie | 4 920,11 |
DF-0044-12 | 23.2.2012 | BOSCH Service-Hilka | Oprava vozidla | 280,73 |
DF-0045-12 | 23.2.2012 | BOSCH Service-Hilka | Oprava vozidla | 23,06 |
DF-0046-12 | 23.2.2012 | BOSCH Service-Hilka | Oprava vozidla | 83,41 |
DF-0047-12 | 23.2.2012 | Slovak Telekom, a.s. | Poplatky za telefón | 23,86 |
DF-0048-12 | 23.2.2012 | Hotel Bonbón | Poskytnutie služby | 212,60 |
DF-0049-12 | 27.2.2012 | BOSCH Service-Hilka | Oprava vozidla | 26,40 |
DF-0050-12 | 27.2.2012 | Asseco Solutions a.s. | Systémová podpora | 1 717,61 |
Marec 2012
Číslo faktúry | Dátum doručenia | Dodávateľ | Predmet faktúry | Fakturovaná suma v € |
---|---|---|---|---|
DF-0051-12 | 1.3.2012 | NOVA SERVIS | Upratovacie práce | 16,60 |
DF-0052-12 | 2.3.2012 | NetPoint, s.r.o. | Vysporiadanie pohľadávok | 78,75 |
DF-0053-12 | 2.3.2012 | JUDr.Hrtko Vladimír | Poradenské služby | 47 378,40 |
DF-0054-12 | 5.3.2012 | STORIN spol. s r.o. | Monitoring médií | 300,00 |
DF-0055-12 | 6.3.2012 | BONET Group s.r.o. | Súprava tonerov | 408,00 |
DF-0056-12 | 6.3.2012 | Vesmír s.r.o. | Záloha časopis GAKO | 1 200,00 |
DF-0057-12 | 7.3.2012 | KRAKEN s.r.o. | Strážna služba | 2 804,88 |
DF-0058-12 | 7.3.2012 | Slovak Telekom, a.s. | Poplatky za telefón | 91,63 |
DF-0059-12 | 8.3.2012 | Academia Istropolitana Nova | Kurz anglického jazyka | 462,00 |
DF-0060-12 | 8.3.2012 | HM SR Bratislava | Monitorovanie EZS | 139,42 |
DF-0061-12 | 8.3.2012 | CCS Slovensko s.r.o. | Platobné karty | 742,30 |
DF-0062-12 | 9.3.2012 | NESS Slovensko | Servisné služby-KaPor | 6 227,84 |
DF-0063-12 | 9.3.2012 | Slovak Telekom, a.s. | Poplatky za telefón | 1 487,23 |
DF-0064-12 | 13.3.2012 | Slovanet a.s. | Poplatok za telefón | 422,33 |
DF-0065-12 | 13.3.2012 | Inštitút pre VS BA | Seminár | 41,50 |
DF-0066-12 | 15.3.2012 | Asseco Solutions | Systémová podpora | 1 717,61 |
DF-0067-12 | 15.3.2012 | Net Point s.r.o. | Vyúčtovanie kolkových známok | 4 702,00 |
DF-0068-12 | 16.3.2012 | VGD-AVOS TAX k.s. | Poskytnutie služby-prieskum | 11 544,00 |
DF-0069-12 | 16.3.2012 | VGD-AVOS TAX k.s. | Analýza-Indexácia | 7 176,00 |
DF-0070-12 | 16.3.2012 | FY-H-K-H-J.Hamar | Rekonštrukčné práce | 1 836,00 |
DF-0071-12 | 16.3.2012 | BOSCH Service-Hilka | Umývanie vozidiel | 153,25 |
DF-0072-12 | 16.3.2012 | Centire s.r.o. | Org. procesná analýza | 16 200,00 |
DF-0073-12 | 19.3.2012 | GKÚ Bratislava | Energie | 6 313,98 |
DF-0074-12 | 20.3.2012 | STRABAG s.r.o. | Upratovanie | 1 220,50 |
DF-0075-12 | 20.3.2012 | CCS Slovensko s.r.o. | Platobné karty | 481,12 |
DF-0076-12 | 20.3.2012 | VEVE , s.r.o. | Kurzy AJ | 434,00 |
DF-0077-12 | 21.3.2012 | SHARK Online, a.s. | Siaťový adaptér | 20,16 |
DF-0078-12 | 22.3.2012 | Pneumotive s.r.o. | Pneu Continental | 135,00 |
DF-0079-12 | 26.3.2012 | Slovak Telekom, a.s. | Poplatky za telefón | 23,86 |
DF-0080-12 | ||||
DF-0081-12 | 26.3.2012 | EMM International | Servis výpočtovej techniky | 491,04 |
DF-0082-12 | 2.3.2012 | Castle Restaurant s.r.o. | Poskytnutie služby | 401,20 |
Apríl 2012
Číslo faktúry | Dátum doručenia | Dodávateľ | Predmet faktúry | Fakturovaná suma v € |
---|---|---|---|---|
DF-0083-12 | 2.4.2012 | NetPoint s.r.o. | Poskytnutie služby | 1 081 275,96 |
DF-0084-12 | 2.4.2012 | NetPoint s.r.o. | Vysporiadanie pohľadávok | 78,75 |
DF-0085-12 | 30.3.2012 | STRABAG s.r.o. | Dodanie tovaru-toalet.potreby | 253,85 |
DF-0086-12 | 2.4.2012 | BOSCH Service-HILKA | Oprava vozidla | 496,45 |
DF-0087-12 | 2.4.2012 | Veselka Dušan | Papier LYRE COP A4 | 696,60 |
DF-0088-12 | 3.4.2012 | Slov.spol.geodetov a kartografov | Vyhot.podkladov expertmi SSGK | 2 100,00 |
DF-0089-12 | 3.4.2012 | CCS Slovensko s.r.o. | Platobné karty | 717,26 |
DF-0090-12 | 3.4.2012 | STORIN s.r.o. | Monitoring médií | 300,00 |
DF-0091-12 | 5.4.2012 | GESTUM legal v.o.s. | Vypracovanie analýzy-SKPOS | 3 600,00 |
DF-0092-12 | ||||
DF-0093-12 | 10.4.2012 | AGEM computers s.r.o. | Počítačové vybavenie | 112,44 |
DF-0094-12 | 10.4.2012 | NOVA SERVIS | Upratovacie práce | 16,60 |
DF-0095-12 | 10.4.2012 | Academia Istropolitana Nova | Kurz anglického jazyka | 462,00 |
DF-0096-12 | 10.4.2012 | KRAKEN s.r.o. | Strážna služba | 2 985,84 |
DF-0097-12 | 10.4.2012 | Asseco Solutions , a.s. | Systémová podpora | 1 717,61 |
DF-0098-12 | 11.4.2012 | Slovak Telekom | Poplatky za telefón | 83,38 |
DF-0099-12 | 11.4.2012 | Slovak Telekom | Poplatky za telefón | 1 435,07 |
DF-0100-12 | 11.4.2012 | Poradca podnikateľa | Zbierka zákonov | 100,00 |
DF-0101-12 | 11.4.2012 | Qcomp s.r.o. | Bateria do notebooku | 175,00 |
DF-0102-12 | 12.4.2012 | IMPA Bratislava | Osobné motorové vozidlo | 8 652,98 |
DF-0103-12 | 12.4.2012 | Asseco Solutions,a.s. | Progr.úprava softvéru | 8 782,56 |
DF-0104-12 | 12.4.2012 | Asseco Solutions,a.s. | Progr.úprava softvéru | 15 041,30 |
DF-0105-12 | 13.4.2012 | HM SR Bratislava | Monitorovanie EZS | 139,42 |
DF-0106-12 | 13.4.2012 | L.K.Permanent | Predplatné časopisu | 34,45 |
DF-0107-12 | 13.4.2012 | Slovanet , a.s. | Splátka za prevádzku VPS | 475 253,90 |
DF-0108-12 | 16.4.2012 | Slovanet a.s. | Poplatok za telefóny | 532,92 |
DF-0109-12 | 16.4.2012 | FY-H-K-H-J.Hamar | Búracie práce | 11 016,00 |
DF-0110-12 | 10.4.2012 | PosAm , s.r.o. | Licencie | 12 818,02 |
DF-0111-12 | 17.4.2012 | STRABAG s.r.o. | Upratovanie | 94,46 |
DF-0112-12 | 18.4.2012 | GZ REAL , a.s. | Náklady za prev. budovy | 274,78 |
DF-0113-12 | 18.4.2012 | NESS Slovensko | Softvérová podpora-KaPor | 12 447,72 |
DF-0114-12 | 18.4.2012 | CCS Slovensko s.r.o. | Platobné karty | 319,60 |
DF-0115-12 | 18.4.2012 | Slov. Červený kríž | Školenie prvej pomoci | 135,00 |
DF-0116-12 | 19.4.2012 | Slovak Telekom | Poplatky za telefón | 23,86 |
DF-0117-12 | 19.4.2012 | VEVE , s.r.o. | Kurz anglického jazyka | 2 282,00 |
DF-0118-12 | 19.4.2012 | NetPoint s.r.o. | Predaj kolkových známok | 5 996,36 |
DF-0119-12 | 19.4.2012 | GKÚ Bratislava | Energie | 4 743,59 |
DF-0120-12 | 19.4.2012 | Vesmír s.r.o. | Záloha za GAKO | 800,00 |
DF-0121-12 | 19.4.2012 | PROFIT-Autoškola | Školenie služobných vodičov | 304,00 |
DF-0122-12 | 23.4.2012 | Victory sport , s.r.o. | Služba | 867,82 |
DF-0123-12 | 18.4.2012 | NESS Slovensko | Servisné služby-KaPor | 6 227,84 |
DF-0124-12 | 23.4.2012 | STRABAG s.r.o. | Upratovacie práce | 1 220,50 |
DF-0125-12 | 24.4.2012 | IMPA Bratislava, a.s. | Evidencia vozidla KID | 35,00 |
DF-0126-12 | 24.4.2012 | PORADCA s.r.o. | Publikácie 1000 riešení | 28,60 |
DF-0127-12 | 25.4.2012 | BOSCH Service-HILKA | Prezutie vozidiel | 132,12 |
Maj 2012
Číslo faktúry | Dátum doručenia | Dodávateľ | Predmet faktúry | Fakturovaná suma v € |
---|---|---|---|---|
DF-0128-12 | 2.5.2012 | STORIN s.r.o. | Monitoring médií | 300,00 |
DF-0129-12 | 3.5.2012 | CCS Slovensko s.r.o. | Platobné karty | 788,51 |
DF-0130-12 | 4.5.2012 | NetPoint s.r.o. | Poskytnutie služby | 78,75 |
DF-0131-12 | 7.5.2012 | KRAKEN s.r.o. | Strážna služba | 2 825,76 |
DF-0132-12 | 9.5.2012 | Slovak Telekom | Poplatky za telefóny | 1 390,88 |
DF-0133-12 | 9.5.2012 | Académia Istropolitana Nova | Špec.kurz anglického jazyka | 420,00 |
DF-0134-12 | 10.5.2012 | Slovak Telekom | Poplatok za telefón | 89,75 |
DF-0135-12 | 10.5.2012 | BOSCH Service-HILKA | Umývanie vozidiel | 448,79 |
DF-0136-12 | 11.5.2012 | STRABAG s.r.o. | Upratovanie | 1 220,50 |
DF-0137-12 | 11.5.2012 | STRABAG s.r.o. | Umytie okien | 22,04 |
DF-0138-12 | 11.5.2012 | NESS Slovensko | Servisné služby-KAPOR | 6 227,84 |
DF-0139-12 | 14.5.2012 | Slovanet a.s. | Poplatok za telefóny | 418,15 |
DF-0140-12 | 15.5.2012 | Asseco Solutions a.s. | Systémová podpora SPIN | 1 717,61 |
DF-0141-12 | 15.5.2012 | PosAm s.r.o. | Oprava počítača | 1 474,80 |
DF-0142-12 | 16.5-2012 | DOXX-stravné lístky | Stravné lístky | 19 097,20 |
DF-0143-12 | 21.5.2012 | ŠEVT a.s. | Kancelárske potreby | 784,80 |
DF-0144-12 | 17.5.2012 | STRABAG s.r.o. | Poskytnutie služby | 228,31 |
DF-0145-12 | 21.5.2012 | CCS Slovensko s.r.o. | Platobné karty | 152,76 |
DF-0146-12 | 17.5.2012 | NetPoint s.r.o. | Predaj kolkových známok | 4 975,76 |
DF-0147-12 | 21.5.2012 | KPÚ v Košiciach | Prevádzkové náklady | 211,05 |
DF-0148-12 | 21.5.2012 | KPÚ v Košiciach | Prevádzkové náklady | 108,44 |
DF-0149-12 | 21.5.2012 | VEVE , s.r.o. | kurz anglického jazyka | 2 154,00 |
DF-0150-12 | 21.5.2012 | BOSCH Service-HILKA | Oprava vozidla | 74,40 |
DF-0151-12 | 21.5.2012 | BOSCH Service-HILKA | Oprava vozidla | 83,47 |
DF-0152-12 | 21.5.2012 | SSK , Žilina | Kolektívne členstvo | 299,00 |
DF-0153-12 | ||||
DF-0154-12 | 22.5.2012 | Slovak Telekom | Poplatok za telefón | 23,86 |
DF-0155-12 | 22.5.2012 | GKÚ v Bratislave | Energie | 6 136,24 |
DF-0156-12 | 23.5.2012 | HM SR Bratislava | Monitorovanie EZS | 139,42 |
DF-0157-12 | 23.5.2012 | IURA EDITION s.r.o. | Aktualizácie ASPI | 12 690,00 |
DF-0158-12 | 25.5.2012 | Servis chladenia , D.Nemčovič | Prehliadka klimatizácie | 48,00 |
DF-0159-12 | ||||
DF-0160-12 | 31.5.2012 | OFPRINT , s.r.o. | Vizitky | 40,00 |
DF-0161-12 | 31.5.2012 | Qcomp, s.r.o. | Adapter Dell | 39,50 |
Jún 2012
Číslo faktúry | Dátum doručenia | Dodávateľ | Predmet faktúry | Fakturovaná suma v € |
---|---|---|---|---|
DF-0162-12 | 1.6.2012 | BAYERN CENTER s.r.o. | Umývanie vozidiel | 180,00 |
DF-0163-12 | 4.6.2012 | NetPoint , s.r.o. | Poskytnutslužby | 78,75 |
DF-0164-12 | 4.6.2012 | STORIN s.r.o. | Monitoring médií | 300,00 |
DF-0165-12 | 4.6.2012 | PONTIS SK,s.r.o. | letenka | 243,86 |
DF-0166-12 | 4.6.2012 | PONTIS SK,s.r.o. | letenka | 291,86 |
DF-0167-12 | 5.6.2012 | CCS Slovensko s.r.o. | Platobné karty | 1 224,15 |
DF-0168-12 | 6.6.2012 | KRAKEN s.r.o. | Strážna služba | 2 958,00 |
DF-0169-12 | 7.6.2012 | PONTIS SK s.r.o. | letenka | 288,58 |
DF-0170-12 | 7.6.2012 | Slovak Telekom a.s. | Poplatok za telefóny | 1 442,83 |
DF-0171-12 | 7.6. 2012 | Academia Istropolitana Nova | Špeckurz.anglického jazyka | 462,00 |
DF-0172-12 | 8.6.2012 | Slovak Telekom a.s. | Poplatok za telefón | 85,50 |
DF-0173-12 | 8.6.2012 | NESS Slovensko a.s. | Servisné služby-KaPor | 6 227,84 |
DF-0174-12 | 8.6.2012 | BOSCH Service-HILKA | Oprava vozidla | 1 291,60 |
DF-0175-12 | 11.6.2012 | Asseco Solutions a.s. | Systémová podpora SPIN | 1 717,61 |
DF-0176-12 | 11.6.2012 | BOSCH Service-HILKA | oprava vozidla | 86,51 |
DF-0177-12 | 13.6.2012 | Jozef Hamar FY-H-K-H | Rekonštručné práce | 14 425,00 |
DF-0178-12 | 13.6.2012 | Erik Hamar-HM-STAV | Rekonštručné práce | 7 905,00 |
DF-0179-12 | 13.6.2012 | Erik Hamar-HM-STAV | Rekonštručné práce | 11 700,00 |
DF-0180-12 | 13.6.2012 | VEVE s.r.o. | Kurz anglického jazyka | 3 066,00 |
DF-0181-12 | 14.6.2012 | Slovanet a.s. | Telefóny | 487,51 |
DF-0182-12 | 15.6.2012 | HM SR Bratislava | Monitorovanie EZS | 139,42 |
DF-0183-12 | 15.6.2012 | HM SR Bratislava | Poplachy | 39,84 |
DF-0184-12 | 18.6.2012 | Telefónica Slovakia | Poplatok za telefóny | 112,08 |
DF-0185-12 | 18.6.2012 | Chladenie-Klimatizácie | Servis klimatizačných zariadení | 2 308,80 |
DF-0186-12 | 20.6.2012 | CCS Slovensko s.r.o. | Platobné karty | 461,59 |
DF-0187-12 | 20.6.2012 | NetPoint s.r.o. | Predaj kolkových známok | 6 238,36 |
DF-0188-12 | 21.6.2012 | GKÚ Bratislava | Energie | 2 596,43 |
DF-0189-12 | 22.6.2012 | Slovak Telekom a.s. | Poplatok za telefón | 23,86 |
DF-0190-12 | 22.6.2012 | STRABAG s.r.o. | Toaletné potreby | 283,85 |
DF-0191-12 | 22.6.2012 | STRABAG s.r.o. | Upratovanie | 1 220,50 |
DF-0192-12 | ||||
DF-0193-12 | 26.6.2012 | Jozef Hamar FY-H-K-H | Rekonštručné práce | 15 152,00 |
DF-0194-12 | 27.6.2012 | ÚPSVaR Malacky | Popl.za umiestnenie kolkomatu | 60,00 |
DF-0195-12 | 29.6.2012 | KOVAL SYSTEMS a.s. | Dod. a inštal.regalového systému | 11 826,00 |
Júl 2012
Číslo faktúry | Dátum doručenia | Dodávateľ | Predmet faktúry | Fakturovaná suma v € |
---|---|---|---|---|
DF-0197-12 | 2.7.2012 | Dušan Veselka | Toaletné potreby | 35,50 |
DF-0198-12 | 2.7.2012 | Agentúta NASES | Všeobecné podanie | 432,00 |
DF-0199-12 | 2.7.2012 | M+M Market centrum | Občerstvenie | 79,20 |
DF-0200-12 | 2.7.2012 | Vesmír s.r.o. | Záloha za časopis GAKO | 1 000,00 |
DF-0201-12 | 4.7.2012 | CCS Slovensko | Platobné karty | 644,68 |
DF-0202-12 | 3.7.2012 | STORIN s.r.o. | Monitoring médií | 300,00 |
DF-0203-12 | ||||
DF-0204-12 | 6.7.2012 | Diners Club CS s.r.o. | Firemné karty | 508,82 |
DF-0205-12 | 6.7.2012 | KRAKEN s.r.o. | Strážna služba | 2 881,44 |
DF-0206-12 | 9.7.2012 | Académia Istropolitana Nova | Kurz anglického jazyka | 294,00 |
DF-0207-12 | 11.7.2012 | NetPoint s.r.o. | Vysporiadanie pohľadávok | 78,75 |
DF-0208-12 | 9.7.2012 | ArcGEO s.r.o. | Publikácia LASD | 57,60 |
DF-0209-12 | 10.7.2012 | Slovák Telekom a.s. | Poplatok za telefón | 86,98 |
DF-0210-12 | 10.7.2012 | Slovanet a.s. | Registrácia domény | 43,20 |
DF-0211-12 | 10.7.2012 | Slovanet a.s. | Prevádzka VPS | 516 986,05 |
DF-0212-12 | 10.7.2012 | TECHNISERV s.r.o. | Oprava snímača na svetlo | 232,80 |
DF-0213-12 | 11.7.2012 | HM SR Bratislava | Monitorovanie EZS | 139,42 |
DF-0214-12 | 12.7.2012 | NESS Slovensko a.s. | Servis KaPor | 12 447,72 |
DF-0215-12 | 12.7.2012 | NESS Slovensko a.s. | Servisné služby KaPor | 6 227,84 |
DF-0216-12 | 13.7.2012 | Slovanet a.s. | Telefóny | 412,39 |
DF-0217-12 | 13.7.2012 | Asseco Solutions a.s. | Systémová podpora SPIN | 1 717,61 |
DF-0218-12 | 13.7.2012 | Slovak Telekom a.s. | Poplatky za telefón | 1 583,65 |
DF-0219-12 | ||||
DF-0220-12 | 17.7.2012 | VERLAG DASHOFER | Predplatné spriev.účtovníctvom | 278,34 |
DF-0221-12 | 16.7.2012 | BAYERN CENTER s.r.o. | Umývanie áut | 86,65 |
DF-0222-12 | 18.7.2012 | OFPRINT s.r.o. | Vizitky,hlavičkový papier | 380,00 |
DF-0223-12 | 19.7.2012 | Confedent Internationál Oi | Poplatok za seminár | 150,00 |
DF-0224-12 | 19.7.2012 | Confedent Internationál Oi | Poplatok za seminár | 150,00 |
DF-0225-12 | 20.7.2012 | NetPoint s.r.o. | Predaj kolkových známok | 5 202,88 |
DF-0226-12 | 23.7.2012 | OFPRINT s.r.o. | Vizitky | 120,00 |
DF-0227-12 | 23.7.2012 | Slovak Telekom a.s. | Poplatok za telefón | 28,64 |
DF-0228-12 | 23.7.2012 | Academia Istropolitana Nova | Kurz angl.jazyka | 42,00 |
DF-0229-12 | 26.7.2012 | Katarína Hrdá , Cabaj | Knihy+poštovné | 214,58 |
DF-0230-12 | 24.7.2012 | GKÚ v Bratislave | Energie | 6 936,63 |
DF-0231-12 | 27.7.2012 | KPÚ v Košiciach | Prevádzkové náklady | 108,44 |
DF-0232-12 | 27.7.2012 | KPÚ v Košiciach | Vyúčtovanie prevádzkových nákladov | 108,08 |
DF-0233-12 | 30.7.2012 | EURO-RT s.r.o. | Toner | 67,32 |
August 2012
Číslo faktúry | Dátum doručenia | Dodávateľ | Predmet faktúry | Fakturovaná suma v € |
---|---|---|---|---|
DF-0234-12 | 2.8.2012 | STORIN s.r.o. | Monitoring médií | 300,00 |
DF-0235-12 | 2.8.2012 | ŠEVT a.s. | Kopírovací papier | 144,00 |
DF-0236-12 | 2.8.2012 | STRABAG s.r.o. | Toaletné potreby | 324,19 |
DF-0237-12 | 2.8.2012 | STRABAG s.r.o. | Upratovanie | 1 220,50 |
DF-0238-12 | 2.8.2012 | PROFIT-autoškola | Školenie vodičov | 72,00 |
DF-0239-12 | 3.8.2012 | OFPRINT s.r.o. | Hlavičkový papier,obálky | 115,00 |
DF-0240-12 | 3.8.2012 | Martinus s.r.o. | Knihy | 499,69 |
DF-0241-12 | 3.8.2012 | A.Kornošová-LICHTMAN | Gratulačná doska s trikolorou | 256,80 |
DF-0242-12 | 3.8.2012 | Sunnysoft SK s.r.o. | Mobilné telefóny | 837,90 |
DF-0243-12 | 3.8.2012 | CCS s.r.o. | Platobné karty | 475,42 |
DF-0244-12 | 6.8.2012 | VEVE s.r.o. | Kurzy angl.jazyka | 1 596,00 |
DF-0245-12 | ||||
DF-0246-12 | 7.8.2012 | PONTIS SK s.r.o. | Letenka | 871,22 |
DF-0247-12 | 7.8.2012 | NetPoint s.r.o. | Vysporiadanie pohľadávok | 78,75 |
DF-0248-12 | ||||
DF-0249-12 | 8.8.2012 | Slovak Telekom a.s. | Poplatok za telefón | 83,72 |
DF-0250-12 | 8.8.2012 | BAYERN CENTER s.r.o. | Ručné umývanie áut | 86,65 |
DF-0251-12 | 10.8.2012 | NESS Slovensko a.s. | Servis KaPor | 6 227,84 |
DF-0252-12 | 13.8.2012 | Asseco Solutions a.s. | Systémová podpora SPIN | 1 717,61 |
DF-0253-12 | 13.8.2012 | HM SR Bratislava | Poplatok za poplach | 19,92 |
DF-0254-12 | 10.8.2012 | Slovanet a.s. | Telefóny | 371,04 |
DF-0255-12 | 14.8.2012 | Slovanet a.s. | Telefóny | 1 512,00 |
DF-0256-12 | 17.8.2012 | Hilka-autoservis | Oprava auta | 85,48 |
DF-0257-12 | 16.8.2012 | HM SR Bratislava | Monitorovanie EZS | 139,42 |
DF-0258-12 | 20.8.2012 | CCS Slovensko s.r.o. | Platobné karty | 235,62 |
DF-0259-12 | 20.8.2012 | GKÚ v Bratislave | Energie | 6 627,21 |
DF-0260-12 | ||||
DF-0261-12 | 21.8.2012 | STRABAG s.r.o. | Upratovanie | 1 220,50 |
DF-0262-12 | 22.8.2012 | Hilka - autuservis | Oprava vozidiel | 392,38 |
DF-0263-12 | 23.8.2012 | VEVE s.r.o. | Kurz anglického jazyka | 1 726,00 |
DF-0264-12 | 24.8.2012 | NetPoint s.r.o. | Vyúčtovanie kolkových známok | 8 115,43 |
DF-0265-12 | 20.8.2012 | TIMEX-K s.r.o. | Pritokový ohrievač vody | 119,20 |
September 2012
Číslo faktúry | Dátum doručenia | Dodávateľ | Predmet faktúry | Fakturovaná suma v € |
---|---|---|---|---|
DF-0266-12 | 3.9.2012 | PROFIT autoškola | Školenie vodičov | 18,00 |
DF-0267-12 | 4.9.2012 | STORIN s.r.o. | Monitoring médií | 300,00 |
