Objednávky 2013
Zverejňovanie objednávok | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zákon 211/2000 Z.z.zo 17. mája 2000 slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6a. | 6b. | 6c. | 7a. | 7b. |
číslo objednávky | popis objednaného plnenia | celková hodnota plnenia bez DPH | objednávka k zverejnenej zmluve číslo | dátum vyhotovenia objednávky | identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia | údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala | |||
obchodné meno, názov | miesto podnikania, sídlo | identifikačné číslo | meno a priezvisko | funkcia | |||||
VO/001/2013 | stravné lístky | 6200 | 25/2011 | 23.1.2013 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Ing. Ján Frišták | Námestník riaditeľa pre ekonomiku a správu majetku |
VO/002/2013 | notebook | 1166,56 | - | 19.2.2013 | Henrich Sonnenschein - ITSK | Fraňa Mojtu 22, Nitra | 37212931 | Ing. Ján Frišták | Námestník riaditeľa pre ekonomiku a správu majetku |
VO/003/2013 | PC príslušenstvo | 57,93 | - | 19.2.2013 | Henrich Sonnenschein - ITSK | Fraňa Mojtu 22, Nitra | 37212931 | Ing. Ján Frišták | Námestník riaditeľa pre ekonomiku a správu majetku |
VO/004/2013 | kanc.tovar | 187,75 | - | 21.2.2013 | 3P plus, s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | Ing. Ján Frišták | Námestník riaditeľa pre ekonomiku a správu majetku |
VO/005/2013 | školenie | 100 | - | 25.2.2013 | LARK, s.r.o. Poprad | Štefánikova, Koliba 321/32, Svit | 36443565 | Ing. Ján Frišták | Námestník riaditeľa pre ekonomiku a správu majetku |
VO/006/2013 | Upratovacie práce | 208,33 | - | 1.3.2013 | Benlux 1 s.r.o | Súmračná 15, Bratislava | 44927304 | Ing. Ján Frišták | Námestník riaditeľa pre ekonomiku a správu majetku |
VO/007/2013 | kanc.tovar | 44,05 | - | 26.2.2013 | 3P plus, s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | Ing. Ján Frišták | Námestník riaditeľa pre ekonomiku a správu majetku |
VO/008/2013 | softvér+hardvér | 633,09 | - | 8.3.2013 | Agem computers,spol.s r.o. | Panónska 42, Bratislava | 35692715 | Ing. Ján Frišták | Námestník riaditeľa pre ekonomiku a správu majetku |
VO/009/2013 | notebook | 645,95 | - | 11.3.2013 | Henrich Sonnenschein - ITSK | Fraňa Mojtu 22, Nitra | 37212931 | Ing. Ján Frišták | Námestník riaditeľa pre ekonomiku a správu majetku |
VO/010/2013 | softvér | 2093,23 | - | 14.3.2013 | AVIR | Záhumenice 15, Pezinok | 36827631 | Ing. Ján Frišták | Námestník riaditeľa pre ekonomiku a správu majetku |
VO/011/2013 | oprava osvetlenia | 5317,52 | - | 15.3.2013 | Elektroinštalacné práce Juraj Csomor | Baka 263 | 40285723 | Ing. Ján Frišták | Námestník riaditeľa pre ekonomiku a správu majetku |
VO/012/2013 | dodávka radiátorov | 3318,76 | - | 19.3.2013 | IN Architecture s.r.o. | Bacíkova 325/12, Košice | 44725388 | Ing. Ján Frišták | Námestník riaditeľa pre ekonomiku a správu majetku |
VO/013/2013 | oprava silnoprúdu a IT rozvodov | 9760,42 | - | 19.3.2013 | Elektroinštalacné práce Juraj Csomor | Baka 263 | 40285723 | Ing. Ján Frišták | Námestník riaditeľa pre ekonomiku a správu majetku |
VO/014/2013 | 2ks zimné pneu | 181,42 | - | 19.3.2013 | AZ pneu s.r.o. | Vojtaššákova 616, Tvrdošín | 44912951 | Ing. Ján Frišták | Námestník riaditeľa pre ekonomiku a správu majetku |
VO/015/2013 | zapojenie slaboprúd.rozvodov | 483,9 | - | 19.3.2013 | Elektroinštalacné práce Juraj Csomor | Baka 263 | 40285723 | Ing. Ján Frišták | Námestník riaditeľa pre ekonomiku a správu majetku |
VO/016/2013 | Upratovacie práce | 250 | - | 2.4.2013 | Benlux 1 s.r.o | Súmračná 15, Bratislava | 44927304 | Ing. Ján Frišták | Námestník riaditeľa pre ekonomiku a správu majetku |
VO/017/2013 | Upratovacie práce | 250 | - | 2.5.2013 | Benlux Branislav Tullala | Súmračná 15, Bratislava | 32097239 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/018/2013 | zverejnenie prac.ponuky | 69 | - | 10.5.2013 | Profesia, s.r.o. | Pribinova 25, Bratislava | 35800861 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/019/2013 | stravné lístky | 620 | 25/2011 | 4.6.2013 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/020/2013 | Upratovacie práce | 250 | - | 4.6.2013 | Benlux Branislav Tullala | Súmračná 15, Bratislava | 32097239 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/021/2013 | Upratovacie práce | 250 | - | 1.7.2013 | Benlux Branislav Tullala | Súmračná 15, Bratislava | 32097239 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/022/2013 | stravné lístky | 1860 | 25/2011 | 1.7.2013 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/023/2013 | PC príslušenstvo | 59,16 | - | 1.7.2013 | Alza.cz a.s. | Jateční 33a, Praha | 27082440 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/024/2013 | stravné lístky | 1860 | 25/2011 | 30.7.2013 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/025/2013 | Upratovacie práce | 250 | - | 30.7.2013 | Benlux Branislav Tullala | Súmračná 15, Bratislava | 32097239 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/026/2013 | kontrola protipožiarnych zariadení | 83 | - | 1.8.2013 | OBORIL František | Chovatelská 2/A, Trnava | 32097239 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/027/2013 | Upratovacie práce | 250 | - | 29.8.2013 | Benlux Branislav Tullala | Súmračná 15, Bratislava | 32097239 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/028/2013 | stravné lístky | 1980 | 25/2011 | 4.9.2013 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/029/2013 | kanc.tovar | 474 | - | 18.9.2013 | 3P plus, s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/030/2013 | údržba klimatizácie | 250 | - | 18.9.2013 | Szabo Roman | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/031/2013 | výmena radiátorov | 2312,46 | - | 18.9.2013 | Jozef Vollek | Jeseniova 22, Bratislava | 11691310 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/032/2013 | Upratovacie práce | 250 | - | 26.9.2013 | Benlux Branislav Tullala | Súmračná 15, Bratislava | 32097239 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/033/2013 | stravné lístky | 1980 | 25/2011 | 2.10.2013 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/034/2013 | ročné cestovné poistenie | 117,45 | - | 2.10.2013 | Generali Slovensko a.s. | Lamačská cesta 3/A, Bratislava | 35709332 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/035/2013 | vzdelávacie podujatie | 56 | - | 7.10.2013 | Edos-Pem, s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/036/2013 | darčekové predmety | 190,8 | - | 8.10.2013 | Sketch, s.r.o. | Tomášikova 26, Bratislava | 35877529 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/037/2013 | darčekové predmety | 40 | - | 14.10.2013 | Valsesia, s.r.o. | Stromová 10, Budča | 36626031 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/038/2013 | obrazový valec OKI | 47,5 | - | 8.10.2013 | TRIPSY, s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/039/2013 | kontrola el. spotrebičov | 334,8 | - | 15.10.2013 | Tomáš Horváth - ELAZ | Podjavorinskej 25, Zl.Moravce | 30006457 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/040/2013 | Switch CISCO SLM2024T-EU | 209,07 | - | 28.10.2013 | Alza.cz a.s. | Jateční 33a, Praha | 27082440 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/041/2013 | Upratovacie práce | 250 | - | 29.10.2013 | Benlux Branislav Tullala | Súmračná 15, Bratislava | 32097239 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/042/2013 | stravné lístky | 1320 | 25/2011 | 4.11.2013 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/043/2013 | Komplexné očné vyšetrenie zamestnancov | 440 | - | 12.11.2013 | NOVAPHARM , s.r.o. | Šancová 110, Bratislava | 35768568 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/044/2013 | Upratovacie práce | 250 | - | 27.11.2013 | Benlux Branislav Tullala | Súmračná 15, Bratislava | 32097239 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/045/2013 | kanc.tovar | 85 | - | 27.11.2013 | TRIPSY, s.r.o. | Fučíkova 462, Sládkovičovo | 36276464 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/45a/2013 | vstupenky - divadlo | 83,3 | - | 27.11.2013 | Agentúra RND, s.r.o. | Škultétyho 5, Bratislava | 35717076 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/046/2013 | stravné lístky | 1320 | 25/2011 | 3.12.2013 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
VO/047/2013 | 4 ks serverov | 19580 | - | 12.12.2013 | NOVITECH Nové Zámky, s.r.o. | Komárnanská cesta 1, N. Zámky | 341004445 | riaditeľ | |
VO/048/2013 | potlač - náhradné plnenie | 712,5 | - | 18.12.2013 | PPS one, s.r.o. | Galvaniho 1591/8, Bratislava | 36824798 | Ing. Andrej Vašek | riaditeľ |
Aktualizované 11.05.2017