Zmluvy
Zmluvy a ich dodatky (vrátane dodatkov zmlúv uzatvorených pred 31.12.2011) uzatvorené po 01.01.2012 sú uložené na "Centrálnom registri zlúv" - http://crz.gov.sk/.
Zmluvy a dodatky k zmluvám uzavreté pred 09.07.2010 najdete na http://www.zmluvy.gov.sk/.
Zmluvy uzavreté od 10.07.2010 do 31.12.2010 a dodatky k zmluvám platným k 09.07.2010.
Rok 2011
Číslo zmluvy | Dátum zverejnenia | Dátum účinnosti | Dodávateľ | Predmet zmluvy | Suma v € |
---|---|---|---|---|---|
15/2010 | 31.12.2011 | 01.01.2012 | Slovenská Republika | Vecné bremeno | 0 |
5/2010 | 31.12.2011 | 01.01.2012 | Slovenská Republika | Vecné bremeno | 0 |
Z9406041260 | 19.12.2011 | 20.12.2011 | ZSE Energia, a.s. | el. energia - Galanta | 7000,00 |
KRPZ-TT-OOO2-679-2011 | 19.12.2011 | 20.12.2011 | KR PZ v Trnave | pripojenie objektu na PCO | 230,87 |
ZoD 7/2011 | 13.12.2011 | 14.12.2011 | HRT s.r.o. | oprava priestrov SK Piešťany | 22318,32 |
KZ 9/2011 | 06.12.2011 | 07.12.2011 | Lignofer spol. s r.o. | kancelársky nábytok | 9249,34 |
A6006446 | 02.12.2011 | 03.12.2011 | Orange Slovensko, a.s. | pripojenie EZS | |
DoUN GA | 30.11.2011 | 01.12.2011 | VÚB, a.s. Bratislava | dohoda o ukončení nájmu | |
ZOD 6/2011 | 29.11.2011 | 30.11.2011 | Benary s.r.o. | žalúzie | 2004,00 |
ZoP1022683100 | 29.11.2011 | 30.11.2011 | Slovak telekom, a.s. | pevná linka | 668,20 |
ZoVPP 1/2011 | 18.11.2011 | 19.11.2011 | ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou | sťahovanie | |
ZOD 5/2011 | 10.11.2011 | 11.11.2011 | Ľuboš Jambor | EZS Galanta | 11971,75 |
KZ 8/2011 | 25.10.2011 | 26.10.2011 | KOVAL SYSTEMS, a.s. | posuvné regály | 11820,00 |
Z 6300142110 | 19.10.2011 | 20.10.2011 | SPP, a.s. | dodávka plynu | 9800,00 |
ZOD 4/2011 | 13.10.2011 | 14.10.2011 | MICROCOMP-computersystém s.r.o. | počítačová sieť | 7696,67 |
ZoV202011OE | 30.09.2011 | 01.10.2011 | ÚPSVR Senica | výpožička nebytových priestorov | |
KZ 7/2011 | 28.09.2011 | 29.09.2011 | A. Suchá | predaj vozidla | 322,18 |
KZ 6/2011 | 28.09.2011 | 29.09.2011 | Ing. Režnáková | predaj vozidla | 306,00 |
KZ 5/2011 | 28.09.2011 | 29.09.2011 | P. Jankech | predaj vozidla | 330,00 |
Z670842-C/2011 | 14.09.2011 | 15.09.2011 | Trnavská teplárenská, a.s. | teplo - odberový diagram pre rok 2012 | |
ZoPS26082011 | 26.08.2011 | 27.08.2011 | ÚGKK SR | prevod správy hnuteľného majetku štátu | 931,77 |
ZoPS25082011 | 26.08.2011 | 27.08.2011 | ÚGKK SR | prevod správy hnuteľného majetku štátu | 42592,48 |
DoPaP SK | 19.08.2011 | 20.08.2011 | Krajský súd v Trnave | dohoda o právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoločnej správy | |
ZoV 13/2011 | 08.08.2011 | 09.08.2011 | Mesto Hlohovec, Spoločný obecný úrad Hlohovec | výpožička | |
Z 1/2011 | 15.07.2011 | 16.07.2011 | Mgr. J. Olašáková ORIOLA-CLEAN | upratovanie - SK Skalica | 2 362,50 |
PZ00015928_004 | 11.07.2011 | 12.07.2011 | BVS, a.s. | dodávka pitnej vody | |
ZoNNP 18/2011 | 06.07.2011 | 07.07.2011 | Intreco s.t.o. | nájom nebytových priestorov | |
ZoNNP 16/2011 | 06.07.2011 | 07.07.2011 | Agentúra 208, spol. s r.o. | nájom nebytových priestorov | |
ZoNNP 15/2011 | 06.07.2011 | 07.07.2011 | MUDr. Rudolf Červeňanský | nájom nebytových priestorov | |
A5657257 | 12.05.2011 | 13.05.2011 | Orange Slovensko, a.s. | Zmluva o pripojení | 768,00 |
ZoPS28042011 | 28.04.2011 | 29.04.2011 | ÚGKK SR | prevod správy hnuteľného majetku štátu | 274615,84 |
ZoNNP 6/2011 | 18.04.2011 | 19.04.2011 | Regionálna rozvojavá agentúra Hlohovec | nájom nebytových priestorov | |
ZoNNP 5/2011 | 18.04.2011 | 19.04.2011 | Hlohovecká regionálna rozvojová agentúra TSK | nájom nebytových priestorov | |
ZoNNP 4/2011 | 18.04.2011 | 19.04.2011 | Mediačno-konzultačné centrum SOVA | nájom nebytových priestrov | |
ZoV 3/2011 | 18.04.2011 | 19.04.2011 | KÚ životného prostredia v Trnave | výpožička | |
KZ 4/2011 | 12.04.2011 | 13.04.2011 | KRPA Slovakia spol. s r.o. | Kancelársky papier | 2 106,00 |
KZ 3/2011 | 12.04.2011 | 13.04.2011 | Tibor Varga TSV PAPIER | Kancelársky papier | 5 712,00 |
ZOD 3/2011 | 11.04.2011 | 12.04.2011 | ANEO, s.r.o. | Znehodnotenie odpadu | 36,00 |
ZOD 2/2011 | 24.03.2011 | 25.03.2011 | ELKOKLIMA, s.r.o. | Klimatizácia - Skalica | 1 328,16 |
KZ 2/2011 | 11.03.2011 | 12.03.2011 | KRPA Slovakia spol. s r.o. | Obálky | 2 023,00 |
KZ 1/2011 | 09.03.2011 | 10.03.2011 | SOFTLINE SERVICES, a.s. | Originálne tonery | 11500,20 |
A5536450 | 02.03.2011 | 03.03.2011 | Orange Slovensko, a.s. | Zmluva o pripojení | 768,00 |
ZOD 1/2011 | 22.02.2011 | 23.02.2011 | Laser servis, spol. s r.o. | Renovácia tonerov | 3049,80 |
A5510597 | 17.02.2011 | 18.02.2011 | Orange Slovensko, a.s. | Zmluva o pripojení | 768,00 |
RO_36/2011 | 04.02.2011 | 05.02.2011 | IVeS | Technická podpora APV | 411,06 |
Z670842-D/2011 | 21.01.2011 | 22.01.2011 | Trnavská teplárenská, a.s. | teplo - zálohové platby pre rok 2011 | |
Z670842-E/2011 | 21.01.2011 | 22.01.2011 | Trnavská teplárenská, a.s. | cena tepelnej energie pre rok 2011 | |
DoUZoV | 17.01.2011 | 18.01.2011 | KR PZ v Trnave | dohoda o ukončení zmluvy o výpožičke | |
DoPaP HL | 04.01.2011 | 05.01.2011 | ÚPSVR v Piešťanoch | dohoda o právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoločnej správy |
Rok 2011- Zmluvy ROEP
Číslo zmluvy | Dátum zverejnenia | Dátum účinnosti | Dodávateľ | Predmet zmluvy | Suma v € |
---|---|---|---|---|---|
49/2011 | 31.05.2011 | 01.06.2011 | GEOMETRA Trenčín, s.r.o. | ROEP Šelpice | 12 000,00 |
48/2011 | 31.05.2011 | 01.06.2011 | GEOMETRA Trenčín, s.r.o. | ROEP Malženice | 14 000,00 |
47/2011 | 31.05.2011 | 01.06.2011 | Agroprojekt spol. s r.o. | ROEP Lošonec | 9 720,00 |
46/2011 | 31.05.2011 | 01.06.2011 | Agroprojekt spol. s r.o. | ROEP Košolná | 4 560,00 |
45/2011 | 31.05.2011 | 01.06.2011 | Agroprojekt spol. s r.o. | ROEP Opoj | 4 709,00 |
44/2011 | 31.05.2011 | 01.06.2011 | Agroprojekt spol. s r.o. | ROEP Majcichov | 17 490,00 |
43/2011 | 31.05.2011 | 01.06.2011 | AGROCOMS BB, s.r.o. | ROEP Buková | 31 824,00 |
42/2011 | 31.05.2011 | 01.06.2011 | GEOMA spol. s.r.o. | ROEP Vrádište | 13 200,00 |
41/2011 | 31.05.2011 | 01.06.2011 | GEOMA spol. s.r.o. | ROEP Prietržka | 7 200,00 |
40/2011 | 31.05.2011 | 01.06.2011 | GEODÉZIA Bratislava a.s. | ROEP Smolinské | 22 332,00 |
39/2011 | 31.05.2011 | 01.06.2011 | GEODÉZIA Bratislava a.s. | ROEP Sobotište | 56 664,00 |
38/2011 | 31.05.2011 | 01.06.2011 | GEODÉZIA Bratislava a.s. | ROEP Rovensko | 14 142,00 |
37/2011 | 31.05.2011 | 01.06.2011 | GEODÉZIA Bratislava a.s. | ROEP Častkov | 31 902,00 |
36/2011 | 31.05.2011 | 01.06.2011 | GEOMETRA Trenčín, s.r.o. | ROEP Rakovice | 10 300,00 |
35/2011 | 31.05.2011 | 01.06.2011 | Perigeum Group s.r.o. | ROEP Veľké Orvište | 13 543,00 |
34/2011 | 31.05.2011 | 01.06.2011 | Perigeum Group s.r.o. | ROEP Bašovce | 6 300,00 |
33/2011 | 31.05.2011 | 01.06.2011 | Ing. Mária Minarechová - Geodetická kancelária | ROEP Horné Dubovany | 4 104,00 |
32/2011 | 31.05.2011 | 01.06.2011 | Ing. Mária Minarechová - Geodetická kancelária | ROEP Dolné Dubovany | 9 760,00 |
31/2011 | 1.06.2011 | 02.06.2011 | Geoetická kancelária URBAN-LAUKO, spol. s r.o. | ROEP Tepličky | 7 104,00 |
30/2011 | 1.06.2011 | 02.06.2011 | Geoetická kancelária URBAN-LAUKO, spol. s r.o. | ROEP Tekolďany | 3 624,00 |
29/2011 | 31.05.2011 | 01.06.2011 | AGROCOMS BB, s.r.o. | ROEP Vozokany | 16 284,00 |
28/2011 | 31.05.2011 | 01.06.2011 | GEPOS s.r.o. | ROEP Topoľnica | 15 864,00 |
27/2011 | 31.05.2011 | 01.06.2011 | GEPOS s.r.o. | ROEP Kajal | 21 036,00 |
26/2011 | 31.05.2011 | 01.06.2011 | AGROCOMS BB, s.r.o. | ROEP Jánovce | 6 984,00 |
25/2011 | 31.05.2011 | 01.06.2011 | AGROCOMS BB, s.r.o. | ROEP Čierna Voda | 13 620,00 |
24/2011 | 31.05.2011 | 01.06.2011 | AGROCOMS BB, s.r.o. | ROEP Opatovský Sokolec | 8 124,00 |
23/2011 | 31.05.2011 | 01.06.2011 | AGROCOMS BB, s.r.o. | ROEP Okoč | 29 496,00 |
22/2011 | 31.05.2011 | 01.06.2011 | EuroGeo FP, s.r.o. | ROEP Vojtechovce | 4 700,00 |
21/2011 | 31.05.2011 | 01.06.2011 | EuroGeo FP, s.r.o. | ROEP Tonkovce | 3 700,00 |
20/2011 | 31.05.2011 | 01.06.2011 | EuroGeo FP, s.r.o. | ROEP Malý Máger | 6 000,00 |
19/2011 | 31.05.2011 | 01.06.2011 | AGROCOMS BB, s.r.o. | ROEP Pataš | 12 660,00 |
18/2011 | 31.05.2011 | 01.06.2011 | AGROCOMS BB, s.r.o. | ROEP Padáň | 15 672,00 |
17/2011 | 31.05.2011 | 01.06.2011 | GEODÉZIA Bratislava a.s. | ROEP Pódafa | 5 958,00 |
16/2011 | 31.05.2011 | 01.06.2011 | GEODÉZIA Bratislava a.s. | ROEP Lidér Tejed | 6 342,00 |
15/2011 | 31.05.2011 | 01.06.2011 | GEODÉZIA Bratislava a.s. | ROEP Toboréte | 6 786,00 |
14/2011 | 31.05.2011 | 01.06.2011 | AGROCOMS BB, s.r.o. | ROEP Trstená na Ostrove | 9 336,00 |
13/2011 | 31.05.2011 | 01.06.2011 | AGROCOMS BB, s.r.o. | ROEP Jurová | 11 712,00 |
12/2011 | 31.05.2011 | 01.06.2011 | Perigeum Group s.r.o. | ROEP Oľdza | 5 645,00 |
11/2011 | 31.05.2011 | 01.06.2011 | Perigeum Group s.r.o. | ROEP Mierovo | 8 066,00 |
10/2011 | 31.05.2011 | 01.06.2011 | Perigeum Group s.r.o. | ROEP Hviezdoslavov | 16 675,00 |
9/2011 | 31.05.2011 | 01.06.2011 | AGROCOMS BB, s.r.o. | ROEP Ohrady | 16 044,00 |
8/2011 | 31.05.2011 | 01.06.2011 | AGROCOMS BB, s.r.o. | ROEP Jahodná | 16 080,00 |
7/2011 | 31.05.2011 | 01.06.2011 | Perigeum Group s.r.o. | ROEP Šuľany | 5 477,00 |
6/2011 | 31.05.2011 | 01.06.2011 | Perigeum Group s.r.o. | ROEP Horný Bar | 10 887,00 |
5/2011 | 31.05.2011 | 01.06.2011 | EuroGeo FP, s.r.o. | ROEP Vojka nad Dunajom | 8 800,00 |
4/2011 | 31.05.2011 | 01.06.2011 | EuroGeo FP, s.r.o. | ROEP Bodíky | 16 300,00 |
3/2011 | 31.05.2011 | 01.06.2011 | EuroGeo FP, s.r.o. | ROEP Sap | 8 200,00 |
2/2011 | 31.05.2011 | 01.06.2011 | EuroGeo FP, s.r.o. | ROEP Blahová | 7 100,00 |
1/2011 | 31.05.2011 | 01.06.2011 | EuroGeo FP, s.r.o. | ROEP Báč | 6 200,00 |
Rok 2011 - Dodatky
Číslo dodatku | Číslo zmluvy | Katastrálne územie | Dátum zverejnenia | Dátum účinnosti | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|---|
3/2011 | 26/2008 | Tomášikovo | 02.08.2011 | 03.08.2011 | Geopartner s.r.o., Bratislava |
5/2011 | 55/2008 | Kátlovce | 02.08.2011 | 03.08.2011 | Agroprojekt s.r.o., Žilina |
5/2011 | 42/2008 | Čáry | 02.08.2011 | 03.08.2011 | GeoScan s.r.o., Bratislava |
2/2011 | 28/2008 | Nové Osady | 23.08.2011 | 24.08.2011 | GEOEX s.r.o., Bánská Bystrica |
2/2011 | 27/2008 | Veľké Úľany | 23.08.2011 | 24.08.2011 | GEOEX s.r.o., Bánská Bystrica |
2/2011 | 48/2008 | Sekule | 27.08.2011 | 28.08.2011 | GEODÉZIA Bratislava a.s. |
3/2011 | 32/2008 | Ratkovce | 31.08.2011 | 01.09.2011 | GK Skovajsík s.r.o., Bratislava |
4/2011 | 31/2008 | Siladice | 31.08.2011 | 01.09.2011 | Agroprojekt s.r.o., Žilina |
1/2011 | 25/2008 | Šoporňa | 31.08.2011 | 01.09.2011 | Ing. Zuzana Juríková - GEOTOP |
3/2011 | 22/2008 | Kráľov Brod | 02.09.2011 | 03.09.2011 | Geopartner s.r.o., Bratislava |
5/2011 | 10/2007 | Sládkovičovo | 20.09.2011 | 21.09.2011 | Ing. Zuzana Juríková - GEOTOP |
6/2011 | 15/2008 | Poteho Osada | 27.09.2011 | 28.09.2011 | GK Skovajsík s.r.o., Bratislava |
6/2011 | 16/2008 | Vieska | 27.09.2011 | 28.09.2011 | GK Skovajsík s.r.o., Bratislava |
2/2011 | 63/2008 | Trnava | 29.09.2011 | 30.09.2011 | GEOSPOL s.r.o., Senica |
4/2011 | 46/2008 | Moravský Sv. Ján | 30.09.2011 | 01.10.2011 | GEODÉZIA Bratislava a.s. |
5/2011 | 20/2008 | Abrahám | 30.09.2011 | 01.10.2011 | GK Skovajsík s.r.o., Bratislava |
3/2011 | 44/2008 | Lakšárska Nová Ves | 03.10.2011 | 04.10.2011 | GEODÉZIA Bratislava a.s. |
3/2011 | 45/2008 | Mikulášov | 03.10.2011 | 04.10.2011 | GEODÉZIA Bratislava a.s. |
3/2011 | 59/2008 | Varov Šúr | 06.10.2011 | 07.10.2011 | Ing. Milan Zeleňák - GLOBUS, Galanta |
3/2011 | 58/2008 | Valtov Šúr | 06.10.2011 | 07.10.2011 | Ing. Milan Zeleňák - GLOBUS, Galanta |
3/2011 | 60/2008 | Veľké Šúrovce I. | 06.10.2011 | 07.10.2011 | Ing. Milan Zeleňák - GLOBUS, Galanta |
3/2011 | 61/2008 | Veľké Šúrovce II. | 06.10.2011 | 07.10.2011 | Ing. Milan Zeleňák - GLOBUS, Galanta |
3/2011 | 62/2008 | Zemianske Šúrovce | 06.10.2011 | 07.10.2011 | Ing. Milan Zeleňák - GLOBUS, Galanta |
5/2011 | 54/2008 | Hrnčiarovce | 06.10.2011 | 07.10.2011 | Geometra s.r.o., Trenčín |
1/2011 | 46/2010 | Bohunice pri Trnave | 29.10.2011 | 30.10.2011 | Perigeum Group s.r.o., Bratislava |
1/2011 | 47/2010 | Jaslovce | 29.10.2011 | 30.10.2011 | Perigeum Group s.r.o., Bratislava |
1/2011 | 48/2010 | Paderovce | 29.10.2011 | 30.10.2011 | Perigeum Group s.r.o., Bratislava |
1/2011 | 52/2010 | Horné Lovčice | 29.10.2011 | 30.10.2011 | Perigeum Group s.r.o., Bratislava |
1/2011 | 53/2010 | Malé Brestovany | 29.10.2011 | 30.10.2011 | Perigeum Group s.r.o., Bratislava |
1/2011 | 54/2010 | Veľké Brestovany | 29.10.2011 | 30.10.2011 | Perigeum Group s.r.o., Bratislava |
7/2011 | 40/2008 | Veľké Kostoľany | 29.10.2011 | 30.10.2011 | Agroprojekt s.r.o., Žilina |
6/2011 | 41/2008 | Zákostoľany | 29.10.2011 | 30.10.2011 | Agroprojekt s.r.o., Žilina |
6/2011 | 21/2008 | Hoste | 07.11.2011 | 08.11.2011 | GK Skovajsík s.r.o., Bratislava |
3/2011 | 23/2008 | Pusté Sady | 14.11.2011 | 15.11.2011 | Ing. Juríková-GEOTOP, Nitra |
3/2011 | 63/2008 | Trnava | 30.11.2011 | 01.12.2011 | GEOSPOL s.r.o., Senica |
3/2011 | 39/2008 | Ratnovce | 30.11.2011 | 01.12.2011 | Perigeum Group s.r.o., Bratislava |
4/2011 | 37/2008 | Vrbové | 30.11.2011 | 01.12.2011 | Geometra s.r.o., Trenčín |
1/2011 | 18/2010 | Boheľov | 07.12.2011 | 08.12.2011 | Perigeum Team s.r.o., Bratislava |
1/2011 | 37/2010 | Šípkové | 07.12.2011 | 08.12.2011 | Perigeum Team s.r.o., Bratislava |
1/2011 | 36/2010 | Pečeňady | 07.12.2011 | 08.12.2011 | Perigeum Team s.r.o., Bratislava |
2/2011 | 30/2010 | Váhovce | 13.12.2011 | 14.12.2011 | GEOEX s.r.o., Banská Bystrica |
4/2011 | 53/2008 | Dlhá | 19.12.2011 | 20.12.2011 | Geopartner s.r.o., Bratislava |
11/2011 | 12/2004 | Horné Saliby | 19.12.2011 | 20.12.2011 | GPS s.r.o., Stará Ľubovňa |
Rok 2011 a 2012 - Zmluvy o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK
Číslo zmluvy | Dátum zverejnenia | Dátum účinnosti | Odberateľ | Predmet zmluvy | Suma v € |
---|---|---|---|---|---|
05/2012 zo dna 13.05.2012 | 01.06.2012 | 02.06.2012 | CORA GEO, s.r.o. | Údaje z AIS GKK | 149,37 |
201/5/2012 zo dna 04.04.2012 | 01.06.2012 | 02.06.2012 | Obec Kvetoslavov | Údaje z AIS GKK | - |
201/1/2012 zo dna 03.01.2012 | 01.06.2012 | 02.06.2012 | Vodohospodárska výstavba, š.p. | Údaje z AIS GKK | 3517,28 |
04/2012 zo dna 19.01.2012 | 08.02.2012 | 09.02.2012 | SPF BA, odbor DS | Údaje z AIS GKK | 22704,24 |
03/2012 zo dna 19.01.2012 | 08.02.2012 | 09.02.2012 | OPÚ v Dunajskej Strede | Údaje z AIS GKK | 22704,24 |
04/2012 zo dna 02.02.2012 | 08.02.2012 | 09.02.2012 | Mesto Senica | Údaje z AIS GKK | - |
02/2012 zo dna 31.01.2012 | 01.02.2012 | 02.02.2012 | Obec Koplotovce | Údaje z AIS GKK | - |
03/2012 zo dna 25.01.2012 | 01.02.2012 | 02.02.2012 | Obecný úrad Borský Mikuláš | Údaje z AIS GKK | - |
01/2012 zo dna 30.01.2012 | 01.02.2012 | 02.02.2012 | Obec Bojničky | Údaje z AIS GKK | - |
02/2012 zo dna 23.01.2012 | 27.01.2012 | 28.01.2012 | Obecný úrad Prievaly | Údaje z AIS GKK | - |
09/2012 zo dna 24.01.2012 | 26.01.2012 | 27.01.2012 | LH Projekt - SK, s.r.o. | Údaje z AIS GKK | 6522,49 |
08/2012 zo dna 18.01.2012 | 25.01.2012 | 26.01.2012 | Obec Veľké Kostoľany | Údaje z AIS GKK | - |
04/2012 zo dna 17.01.2012 | 25.01.2012 | 26.01.2012 | Obvodný pozemkový úrad v Trnave | Údaje z AIS GKK | - |
07/2011 zo dna 18.01.2012 | 23.01.2012 | 24.01.2012 | Obec Trebatice | Údaje z AIS GKK | - |
07/2011 zo dna 14.12.2011 | 23.01.2012 | 24.01.2012 | Mesto Hlohovec | Údaje z AIS GKK | - |
02/2012 zo dna 11.01.2012 | 20.01.2012 | 21.01.2012 | Obec Mierovo | Údaje z AIS GKK | - |
06/2012 zo dna 17.01.2012 | 20.01.2012 | 21.01.2012 | Obec Krakovany | Údaje z AIS GKK | - |
05/2012 zo dna 17.01.2012 | 20.01.2012 | 21.01.2012 | Ľudovít Boleček, RNDr. | Údaje z AIS GKK | 149,37 |
02/2012 zo dna 09.01.2012 | 20.01.2012 | 21.01.2012 | Obec Ratnovce | Údaje z AIS GKK | - |
01/2012 zo dna 12.01.2012 | 16.01.2012 | 17.01.2012 | Obecný úrad Jablonica | Údaje z AIS GKK | - |
01/2012 zo dna 04.01.2012 | 13.01.2012 | 14.01.2012 | Obec Moravany nad Váhom | Údaje z AIS GKK | - |
06/2011 zo dna 21.11.2011 | 28.11.2011 | 29.11.2011 | Poľnohospodárske družstvo Dubovce | Údaje z AIS GKK | 199,16 |
05/2011 zo dna 09.11.2011 | 15.11.2011 | 16.11.2011 | Obec Brodské | Údaje z AIS GKK | - |
32/2011 zo dna 10.11.2011 | 10.11.2011 | 11.11.2011 | Obec Jurová | Údaje z AIS GKK | - |
31/2011 zo dna 24.10.2011 | 10.11.2011 | 11.11.2011 | Bratislavské regionálne ochranárske združenie | Údaje z AIS GKK | 1493,70 |
05/2011 zo dna 18.10.2011 | 24.10.2011 | 25.10.2011 | Obecný Rybky | Údaje z AIS GKK | - |
04/2011 zo dna 17.10.2011 | 24.10.2011 | 25.10.2011 | Bioaspa spol. s.r.o | Údaje z AIS GKK | 149,37 |
03/2011 zo dna 4.10.2011 | 12.10.2011 | 13.10.2011 | Druzstvo Belá-Dulice | Údaje z AIS GKK | 746,85 |
06/2011 zo dna 5.10.2011 | 10.10.2011 | 11.10.2011 | Obec Ratkovce | Údaje z AIS GKK | - |
30/2011 zo dna 5.10.2011 | 05.10.2011 | 06.10.2011 | Obec Lúč na Ostrove | Údaje z AIS GKK | - |
02/2011 zo dna 20.9.2011 | 29.09.2011 | 30.09.2011 | Mesto Senica | Údaje z AIS GKK | - |
04/2011 zo dna 07.9.2011 | 26.09.2011 | 27.09.2011 | Agro-Matúškovo, s.r.o. | Údaje z AIS GKK | 149,37 |
01/2011 zo dna 10.8.2011 | 19.09.2011 | 20.09.2011 | Obec Bílkove Humence | Údaje z AIS GKK | - |
04/2011 zo dna 06.9.2011 | 06.09.2011 | 07.09.2011 | STAR FARM s.r.o. | Údaje z AIS GKK | 298,74 |
05/2011 zo dna 05.9.2011 | 06.09.2011 | 07.09.2011 | Architekt Paulen s.r.o. | Údaje z AIS GKK | 199,16 |
23/2011 zo dna 12.8.2011 | 06.09.2011 | 07.09.2011 | Pamiatkový úrad SR | Údaje z AIS GKK | - |
29/2011 zo dna 03.8.2011 | 25.08.2011 | 26.08.2011 | Obec Orechová Potôň | Údaje z AIS GKK | - |
21/2011 zo dna 08.8.2011 | 15.08.2011 | 16.08.2011 | EsseeKappa, s.r.o. | Údaje z AIS GKK | 597,48 |
04/2011 zo dna 10.8.2011 | 10.08.2011 | 11.08.2011 | EsseeKappa, s.r.o. | Údaje z AIS GKK | 199,16 |
20/2011 zo dna 20.7.2011 | 09.08.2011 | 10.08.2011 | Obec Ostrov | Údaje z AIS GKK | - |
22/2011 zo dna 20.7.2011 | 22.07.2011 | 23.07.2011 | Obec Prašník | Údaje z AIS GKK | - |
03/2011 zo dna 21.6.2011 | 12.07.2011 | 13.07.2011 | Mesto Hlohovec | Údaje z AIS GKK | - |
02/2011 zo dna 23.3.2011 | 12.07.2011 | 13.07.2011 | Poľnoh. družstvo Drahovce | Údaje z AIS GKK | 199,16 |
01/2011 zo dna 03.2.2011 | 12.07.2011 | 13.07.2011 | Obec Dolné Zelenice | Údaje z AIS GKK | - |
27/2011 zo dna 31.5.2011 | 22.06.2011 | 23.06.2011 | Medzičilizie, a.s. | Údaje z AIS GKK | 597,48 |
3/2011 zo dna 13.6.2011 | 20.06.2011 | 21.06.2011 | ROD Skalica, a.s. | Údaje z AIS GKK | 298,74 |
2/2011 zo dna 07.6.2011 | 20.06.2011 | 21.06.2011 | Mesto Holíč | Údaje z AIS GKK | - |
3/2011 zo dna 06.6.2011 | 20.06.2011 | 21.06.2011 | Mesto Sereď | Údaje z AIS GKK | - |
28/2011 zo dna 06.6.2011 | 06.06.2011 | 07.06.2011 | JK Gabčíkovo s.r.o. | Údaje z AIS GKK | 846,43 |
01/2011 zo dna 25.5.2011 | 03.06.2011 | 04.05.2011 | Mesto Gbely | Údaje z AIS GKK | - |
02/2011 zo dna 01.1.2011 | 03.06.2011 | 04.05.2011 | Obec Šoporňa | Údaje z AIS GKK | - |
19/2011 zo dna 02.5.2011 | 09.05.2011 | 10.05.2011 | Mesto Piešťany | Údaje z AIS GKK | - |
25/2011 zo dna 30.3.2011 | 27.04.2011 | 28.04.2011 | Obec Horná Potôň | Údaje z AIS GKK | - |
22/2011 zo dna 17.3.2011 | 27.04.2011 | 28.04.2011 | Obec Kostolné Kračany | Údaje z AIS GKK | - |
18/2011 zo dna 11.4.2011 | 26.04.2011 | 27.04.2011 | OPÚ TT | Údaje z AIS GKK | - |
17/2011 zo dna 28.3.2011 | 26.04.2011 | 27.04.2011 | Obec Sokolovce | Údaje z AIS GKK | - |
16/2011 zo dna 11.3.2011 | 26.04.2011 | 27.04.2011 | Mesto Piešťany | Údaje z AIS GKK | - |
15/2011 zo dna 11.3.2011 | 26.04.2011 | 27.04.2011 | Obec Chteľnica | Údaje z AIS GKK | - |
14/2011 zo dna 11.3.2011 | 26.04.2011 | 27.04.2011 | Obec Šterusy | Údaje z AIS GKK | - |
13/2011 zo dna 17.2.2011 | 26.04.2011 | 27.04.2011 | Obec Ducové | Údaje z AIS GKK | - |
12/2011 zo dna 17.2.2011 | 26.04.2011 | 27.04.2011 | Obec Šípkové | Údaje z AIS GKK | - |
11/2011 zo dna 17.2.2011 | 26.04.2011 | 27.04.2011 | Družstvo Drahovce | Údaje z AIS GKK | 597,48 |
10/2011 zo dna 09.2.2011 | 26.04.2011 | 27.04.2011 | Obec Bašovce | Údaje z AIS GKK | - |
9/2011 zo dna 09.2.2011 | 26.04.2011 | 27.04.2011 | Obec Hubina | Údaje z AIS GKK | - |
8/2011 zo dna 02.2.2011 | 26.04.2011 | 27.04.2011 | Mesto Piešťany | Údaje z AIS GKK | - |
7/2011 zo dna 21.1.2011 | 26.04.2011 | 27.04.2011 | Obec Trebatice | Údaje z AIS GKK | - |
6/2011 zo dna 21.1.2011 | 26.04.2011 | 27.04.2011 | Obec Veľké Kostoľany | Údaje z AIS GKK | - |
5/2011 zo dna 21.1.2011 | 26.04.2011 | 27.04.2011 | Obec Ratnovce | Údaje z AIS GKK | - |
4/2011 zo dna 20.1.2011 | 26.04.2011 | 27.04.2011 | Obec Veľké Orvište | Údaje z AIS GKK | - |
3/2011 zo dna 20.1.2011 | 26.04.2011 | 27.04.2011 | Obec Moravany nad Váhom | Údaje z AIS GKK | - |
2/2011 zo dna 10.1.2011 | 26.04.2011 | 27.04.2011 | OPÚ TT | Údaje z AIS GKK | - |
1/2011 zo dna 28.1.2011 | 21.04.2011 | 22.04.2011 | Obec Topoľnica | Údaje z AIS GKK | - |
15/2011 zo dna 04.3.2011 | 20.04.2011 | 21.04.2011 | Cora Geo, s.r.o. | Údaje z AIS GKK | 497,90 |
26/2011 zo dna 30.3.2011 | 20.04.2011 | 21.04.2011 | Obec Lehnice | Údaje z AIS GKK | - |
24/2011 zo dna 23.3.2011 | 20.04.2011 | 21.04.2011 | OPÚ DS | Údaje z AIS GKK | - |
23/2011 zo dna 22.3.2011 | 20.04.2011 | 21.04.2011 | Mesto Dunajská Streda | Údaje z AIS GKK | - |
21/2011 zo dna 17.3.2011 | 20.04.2011 | 21.04.2011 | Obec Jahodná | Údaje z AIS GKK | - |
