Zmluvy 2012
Dátum:
Názov zmluvy Cena Obch.meno,sídlo IČO Predmet zmluvy uzavretá/účinnosť /ukonč.plat
TN-02-2012 0,00 Obec.Mníchova Lehota 00311774 Poskyt. hrom. údajov 10.01.12/14.01.12/
TN-03-2012 0,00 LHP projekt s.r.o.
M.Bela č.1, Trenčín 36347558 Poskyt. hrom. údajov 10.1.12/14.01.12/
PB-01-2012 0,00 Obec Jasenica 00317346 Poskyt. hrom. údajov 12.01.12/14.01.12/
IL-01-2012 0,00 Mesto Dubnica n/V. 00317209 Poskyt. hrom. údajov 04.01.12/14.01.12/
MY-01-2012 0,00 Obec Polianka 00309826 Poskyt. hrom. údajov 16.01.12/21.01.12/
MY-02-2012 0,00 LH Projekt-SK s.r.o. Piešťany
8.mája 4387/15 3615919 Poskyt. hrom. údajov 16.01.12/21.01.12
MY-03-2012 0,00 LH Projekt-SK s.r.o. Piešťany
8.mája 4387/15 3615919 Poskyt. hrom. údajov 16.01.12/21.01.12
TN-04-2012 0,00 LH Projekt-SK s.r.o. Piešťany
8.mája 4387/15 3615919 Poskyt. hrom. údajov 11.01.12/21.01.12
PB-04-2012 0,00 Obec Horná Maríková 00317276 Poskyt. hrom. údajov 23.01.12/26.01.12/
PB-02.2012 0,00 Obec Pružina 00317730 Poskyt. hrom. údajov 23.01.12/26.01.12/
PB-03-2012 0,00 Obec Dolný Lieskov 00317179 Poskyt. hrom. údajov 23.01.12/26.01.12/
MY-04-2012 0,00 Mesto Myjava 00309745 Poskyt. hrom. údajov 24.01.12/26.01.12/
Nám.M.R.štefánika 560/4
PD-01-2012 0,00 Obec Horná Ves 00318108 Poskyt. hrom. údajov 03.01.12/27.01.12/
PD-02-2012 0,00 Mesto Bojnice 00318001 Poskyt. hrom. údajov 03.01.12/27.01.12/
PD-04-2012 0,00 Mesto Nováky 00318361 Poskyt. hrom. údajov 03.01.12/27.01.12/
PD-05-2012 0,00 Obec Bystričany 00318019 Poskyt. hrom. údajov 04.01.12/27.01.12/
PD-06-2012 0,00 Obec Liešťany 00318230 Poskyt. hrom. údajov 09.01.12/27.01.12/
PD-08-2012 0,00 Obec Pravenec 00318434 Poskyt. hrom. údajov 10.01.12/27.01.12/
PD-09-2012 0,00 Obec Valaská Belá 00318531 Poskyt. hrom. údajov 10.01.12/27.01.12/
PD-14-2012 0,00 Obec Seč 00649074 Poskyt. hrom. údajov 11.01.12/27.01.12/
PD-15-2012 0,00 Obec Malinová 00318281 Poskyt. hrom. údajov 11.01.12/27.01.12/
PD-16-2012 0,00 Obec Nitrian. Rudno 00318345 Poskyt. hrom. údajov 10.01.12/27.01.12/
PD-17-2012 0,00 Obec Zem.Kostoľany 00651001 Poskyt. hrom. údajov 23.01.12/27.01.12/
KU-D2-18-2010 0,00 Ing.Vincent Dulina CZIPO, Kmeťova 36, Košice
30674344 Dodatok ROEP Jalovec 29.12.11/31.01.12/30.11.12
KU-D10-20-2006 0,00 GEOEX,s.r.o., Kukučínova 5, Banská Bystrica
31594212 Dodatok ROEP Čachtice 26.01.12/31.01.12/30.06.12
KU-D4-15-2008 0,00 GEOEX,s.r.o., Kukučínova 5, Banská Bystrica
31594212 Dod.ROEP Košec.Rovne 26.01.12/31.01.12/30.06.12
KU-D2-22-2010 0,00 Ing.Ján Predajniansky-progeos,Vojenská 125,Levice
34228173 Dodat. ROEP Nevidzany 26.01.12/31.01.12/30.07.13
KU-01-2012-HÚ 0,00 SLS a.s. Dolná 7, Banská Bystrica
36669105 Poskyt. hrom. údajov 11.01.12/31.01.12/
KU-02-2012-HÚ 0,00 SLS a.s. Dolná 7, Banská Bystrica
36669105 Poskyt. hrom. údajov 11.01.12/31.01.12/
KU-03-2012-HÚ 0,00 SLS a.s. Dolná 7, Banská Bystrica
36669105 Poskyt. hrom. údajov 11.01.12/31.01.12/
KU-04-2012-HÚ 0,00 Ing.Ján Šimkovič, Chotárna 3392/2, Vrútky
41809980 Poskyt. hrom. údajov 11.01.12/31.01.12/
KU-05-2012-HÚ 0,00 EuroForest,s.r.o., Topoľova 26, Zvolen
36627453 Poskyt. hrom. údajov 12.01.12/31.01.12/
KU-06-2012-HÚ 0,00 EuroForest,s.r.o., Topoľova 26, Zvolen
36627453 Poskyt. hrom. údajov 12.01.12/31.01.12/
KU-07-2012-HÚ 0,00 EuroForest,s.r.o., Topoľova 26, Zvolen
36627453 Poskyt. hrom. údajov 12.01.12/31.01.12/
KU-08-2012-HÚ 0,00 LH Projekt-SK,s.r.o.,8.mája 4387/15,Piešťany
36615919 Poskyt. hrom. údajov 23.01.12/31.01.12/
PD-10-2012 0,00 Obec Lehota pod Vtáčnikom
00318256 Poskyt. hrom. údajov 10.01.12/31.01.12/
PD-21-2012 0,00 Obec Šútovce 00318507 Poskyt. hrom. údajov 24.01.12/31.01.12/
PD-22-2012 0,00 Obec Chvojnica 00649040 Poskyt. hrom. údajov 24.01.12/31.01.12/
PD-23-2012 0,00 Obec Podhradie 00318400 Poskyt. hrom. údajov 24.01.12/31.01.12/
IL-02-2012 0,00 LH Projekt-SK,s.r.o.,8.mája 4387/15,Piešťany
36615919 Poskyt. hrom. údajov 20.01.12/31.01.12/
TN-05-2012 0,00 Mesto Nemšová 00311812 Poskyt. hrom. údajov 23.01.12/01.02.12/
KU-D2-24-2010 0,00 Ing.Pavel Lauko, Narcisova 2, Levice
34282181 Dod.ROEP Nitr.Sučany 30.01.12/01.02.12/31.01.14
KU-D3-17-2010 0,00 Ing. Pavel Lauko, Narcisova 2, Levice
34282181 Dod.ROEP Do.Vestenice 30.01.12/01.02.12/31.10.13
IL-03-2012 0,00 LH Projekt-SK s.r.o. Piešťany
8.mája 4387/15 36615919 Poskyt. hrom. údajov 24.01.12/02.02.12/
PB-05-2012 0,00 Obec Horný Lieskov 00623695 Poskyt. hrom. údajov 30.01.12/02.02.12/
BN-03-2012 0,00 Obec Uhrovec 00311201 Poskyt. hrom. údajov 31.01.12/02.02.12/
BN-04-2012 0,00 Obec Podlužany 00310930 Poskyt. hrom. údajov 31.01.12/02.02.12/
TN-01-2012 0,00 EuroForest,s.r.o., Topoľova 26, Zvolen
36627453 Poskyt. hrom. údajov 04.01.12/31.01.12/
TN-06-2012 0,00 Obec Veľká Hradná 00312134 Poskyt. hrom. údajov 30.01.12/31.01.12/
BN-02-2012 0,00 Obec Rybany 00311049 Poskyt. hrom. údajov 31.01.12/04.02.12/
BN-05-2012 0,00 Obec Prusy 00311006 Poskyt. hrom. údajov 31.01.12/04.02.12/
BN-06-2012 0,00 Obec Borčany 31825474 Poskyt. hrom. údajov 31.01.12/04.02.12/
BN-07-2012 0,00 Obec Miezgovce 00310760 Poskyt. hrom. údajov 31.01.12/04.02.12/
BN-08-2012 0,00 Obec Horné Naštice 00310433 Poskyt. hrom. údajov 31.01.12/04.02.12/
BN-10-2012 0,00 Obec Veľ.Držkovce 00310417 Poskyt. hrom. údajov 31.01.12/04.02.12/
PD-03-2012 0,00 Mesto Handlová 00318094 Poskyt. hrom. údajov 31.01.12/04.02.12/
PD-11-2012 0,00 Obec Dol.Vestenice 00318086 Poskyt. hrom. údajov 10.01.12/04.02.12/
PD-12-2012 0,00 Obec Diviaky n/Nitr. 00318060 Poskyt. hrom. údajov 11.01.12/04.02.12/
PD-13-2012 0,00 Obec Kocurany 00648868 Poskyt. hrom. údajov 11.01.12/04.02.12/
PD-18-2012 0,00 Obec Div.Nová Ves 00318051 Poskyt. hrom. údajov 23.01.12/04.02.12/
PD-20-2012 0,00 Obec Rud.Lehota 00648566 Poskyt. hrom. údajov 23.01.12/04.02.12/
PD-24-2012 0,00 Obec Tužina 00318523 Poskyt. hrom. údajov 24.01.12/04.02.12/
BN-11-2012 199,00 MVL AGRO,s.r.o.,Malé Chlievany 67,Bánovce nad bebravou
34135286 Poskyt. hrom. údajov 31.01.12/04.02.12/
KU-D2-02-2009 0,00 Ing.Jozef Krautschneider EKOPED, M.R.šrefánika 32, Žilina
17929601 Dodatok ROEP Košeca 30.01.12/09.02.12/30.05.13
BN-01-2012 0,00 Obec Nedašovce 00310808 Poskyt. hrom. údajov 31.01.12/09.02.12/
TN-07-2012 0,00 Obec Neporadza 00311821 Poskyt. hrom. údajov 06.02.12/14.02.12/
BN-12-2012 99,58 Vladimír Podlucký Poskyt. hrom. údajov 31.01.12/09.02.12/
MY-05-2012 0,00 Obec Brestovec 00309435 Poskyt. hrom. údajov 09.02.12/11.02.12/
BN-09-2012 0,00 Obec Pochabany 00800031 Poskyt. hrom. údajov 31.01.12/15.02.12/
PE-01-2012 0,00 Mesto partizánske 00310905 Poskyt. hrom. údajov 03.01.12/22.02.12/
PE-02-2012 0,00 Obec Veľké Uherce 00311057 Poskyt. hrom. údajov 03.01.12/22.02.12/
PE-03-2012 0,00 Obec Chynorany 00310506 Poskyt. hrom. údajov 03.01.12/22.02.12/
PE-04-2012 0,00 Obec Malé Uherce 34006737 Poskyt. hrom. údajov 12.01.12/22.02.12/
PE-05-2012 0,00 Obec Klátova N.Ves 00310549 Poskyt. hrom. údajov 13.01.12/22.02.12/
PE-06-2012 0,00 Obec Veľký Klíž 00311308 Poskyt. hrom. údajov 13.01.12/22.02.12/
PE-07-2012 0,00 OPÚ v Prievidzi , Mariánska č.6, Prievidza
37916343 Poskyt. hrom. údajov 16.01.12/22.02.12/
PE-08-2012 0,00 Obec Bošany 00310255 Poskyt. hrom. údajov 17.01.12/22.02.12/
PE-09-2012 0,00 Obec Ostratice 00310549 Poskyt. hrom. údajov 13.01.12/22.02.12/
PE-10-2012 0,00 Obec Kolačno 00310557 Poskyt. hrom. údajov 30.01.12/23.02.12/
PE-11-2012 0,00 Obec Livina 00699276 Poskyt. hrom. údajov 30.01.12/23.02.12/
PE-12-2012 0,00 Obec Nedanovce 00310794 Poskyt. hrom. údajov 30.01.12/23.02.12/
PE-13-2012 0,00 Obec Veľ.Kršteňany 00311278 Poskyt. hrom. údajov 06.02.12/23.02.12/
PE-14-2012 0,00 Obec Krásno Poskyt. hrom. údajov 31.01.12/23.02.12/
PE-15-2012 0,00 Obec Žabokreky n/N. 00311375 Poskyt. hrom. údajov 08.02.12/23.02.12/
TN-08-2012 0,00 Mesto Trenčín 00312037 Poskyt. hrom. údajov 09.02.12/23.02.12/
KU-D2-01-2009 0,00 Geometra s.r.o.TN 36298387 Dodatok ROEP Trhánky 30.01.12/06.03.12/30.11.12
KU-D2-15-2009 0,00 Geometra s.r.o.TN 36298387 Dodatok ROEP Nosice 30.01.12/06.03.12/28.02.13
Ostatné zmluvy za rok 2012 sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv http://www.crz.gov.sk/
Aktualizované 06.02.2013