Objednávky rok 2011
Číslo objednávky |
Dodávateľ |
Dátum vyhotovenia |
---|---|---|
012011 | Palace s.r.o. Nitra | 19.01.2011 |
022011 | Slovenská pošta a. s. | 20.01.2011 |
032011 | ATEVI- I. Havranová | 20.01.2011 |
042011 | ATEVI- I. Havranová | 27.01.2011 |
052011 | REAL - N s. r. o. Komárno | 27.01.2011 |
062011 | Laser Servis spol. s. r.o. Šenkvice | 31.01.2011 |
072011 | Palace s.r.o. Nitra | 02.02.2011 |
082011 | BM-STK s.r.o. Levice | 03.02.2011 |
092011 | Palace s.r.o. Nitra | 09.02.2011 |
102011 | KM office spol. s.r.o. | 11.02.2011 |
112011 | Vanček H&V-corporation Továrniky | 11.02.2011 |
122011 | Palace s.r.o. Nitra | 11.02.2011 |
132011 | LEVOPTA-J. Šulka, Levice | 01.03.2011 |
142011 | FULL Servis, spol. s. r. o. | 02.03.2011 |
172011 | KM office, spol.s r. o. | 14.03.2011 |
152011 | Ševt, a.s. | 08.03.2011 |
162011 | GASFIX, spol. s r.o. | 08.03.2011 |
182011 | KM office spol. s.r.o. | 16.03.2011 |
192011 | Ševt, a.s. | 22.03.2011 |
202011 | Laser Servis, spol. s. r.o. | 01.04.2011 |
212011 | Bytkomfort, s. r. o. | 01.04.2011 |
222011 | KLIMA TREND s. r. o. | 15.04.2011 |
232011 | Centrum kolies Nitra | 18.04.2011 |
242011 | Autolux Nitra s. r. o. | 18.04.2011 |
252011 | KM office spol. s. r. o. | 20.04.2011 |
262011 | Autolux Nitra s. r. o. | 20.04.2011 |
272011 | FULL Servis | 26.04.2011 |
282011 | Bytkomfort | 26.04.2011 |
292011 | Palace s. r. o. | 27.04.2011 |
382011 | Laser Servis, spol. s. r.o. | 25.06.2011 |
742011 | Laser Servis, spol. s. r.o. | 27.10.2011 |
1182011 | MIMI-Plus s. r. o. | 14.12.2011 |
1242011 | KM office spol. s. r. o. | 27.12.2011 |
1262011 | KM office spol. s. r. o. | 29.12.2011 |
Aktualizované 06.02.2013